2026年4月15日, 皇冠控股(CCK)(CCK)披露1筆公司內(nèi)部人交易情況。董事DONAHUE TIMOTHY J于2026年4月15日賣出7500股。
【近期內(nèi)部交易】
| 披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買/賣 | 數(shù)量 | 每股成交價/美元 | 總金額/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月15日 | 董事 | DONAHUE TIMOTHY J | 2026年4月15日 | 賣出 | 7500 | 106.85 | 80.14萬 |
| 2026年4月9日 | 董事 | DONAHUE TIMOTHY J | 2026年4月8日 | 賣出 | 7500 | 105.00 | 78.75萬 |
| 2026年3月2日 | 高管 | NOVAES DJALMA JR | 2026年2月26日 | 賣出 | 2399 | 115.36 | 27.67萬 |
| 2026年3月2日 | 高管 | Dickstein Adam J. | 2026年2月26日 | 賣出 | 2485 | 115.36 | 28.67萬 |
| 2026年3月2日 | 董事 | DONAHUE TIMOTHY J | 2026年2月26日 | 賣出 | 1.50萬 | 115.36 | 173.42萬 |
| 2026年3月2日 | 高管 | Gifford Gerard H | 2026年2月26日 | 賣出 | 5915 | 115.36 | 68.24萬 |
| 2026年3月2日 | 高管 | CLOTHIER KEVIN CHARLES | 2026年2月26日 | 賣出 | 2469 | 115.36 | 28.48萬 |
| 2026年3月2日 | 高管 | Madeksza Matt | 2026年2月26日 | 賣出 | 1756 | 115.36 | 20.26萬 |
| 2026年2月24日 | 高管 | NOVAES DJALMA JR | 2026年2月23日 | 賣出 | 2.97萬 | 114.80 | 341.35萬 |
| 2026年2月20日 | 高管 | Gifford Gerard H | 2026年2月20日 | 賣出 | 1.34萬 | 113.98 | 152.42萬 |
【公司資料】
Crown Holdings, Inc.在賓夕法尼亞州注冊成立。該公司在設(shè)計,制造和銷售用于消費(883434)品和工業(yè)產(chǎn)品的包裝產(chǎn)品和設(shè)備方面處于世界領(lǐng)先地位。公司的消費(883434)品包裝包括用于食品,飲料,家用和其他消費(883434)品的鋼和鋁罐,用于飲料產(chǎn)品的玻璃瓶,金屬真空蓋和通過公司的銷售組織出售給軟飲料(884120),食品,柑橘,釀造的鋼冠 ,家用產(chǎn)品,個人護(hù)理和其他各種行業(yè)。 該公司的工業(yè)產(chǎn)品包裝包括鋼和塑料帶狀易損件和設(shè)備,紙基保護(hù)性包裝以及塑料膜狀易損件和設(shè)備,這些產(chǎn)品銷往金屬,食品和飲料,建筑,農(nóng)業(yè),瓦楞和一般行業(yè)。
