2026年4月15日, 泰勒設備(TAYD)(TAYD)披露2筆公司內(nèi)部人交易情況。董事Burgess John于2026年4月13日買入5000股。
【近期內(nèi)部交易】
| 披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買/賣 | 數(shù)量 | 每股成交價/美元 | 總金額/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月15日 | 董事 | Burgess John | 2026年4月13日 | 買入 | 5000 | 16.40 | 8.20萬 |
| 2026年4月15日 | 董事 | Burgess John | 2026年4月13日 | 賣出 | 1574 | 52.11 | 8.20萬 |
| 2026年1月26日 | 董事 | Armenat Fritz Eric | 2026年1月23日 | 賣出 | 528 | 72.10 | 3.81萬 |
| 2026年1月26日 | 董事 | Armenat Fritz Eric | 2026年1月23日 | 賣出 | 700 | 72.85 | 5.10萬 |
| 2026年1月26日 | 董事 | Armenat Fritz Eric | 2026年1月22日 | 賣出 | 2800 | 71.77 | 20.10萬 |
| 2026年1月26日 | 董事 | Armenat Fritz Eric | 2026年1月23日 | 賣出 | 300 | 71.19 | 2.14萬 |
| 2026年1月23日 | 董事 | Armenat Fritz Eric | 2026年1月21日 | 買入 | 5000 | 9.85 | 4.93萬 |
| 2026年1月23日 | 董事 | Armenat Fritz Eric | 2026年1月21日 | 賣出 | 672 | 73.28 | 4.92萬 |
| 2026年1月16日 | 董事 | Armenat Fritz Eric | 2026年1月14日 | 賣出 | 300 | 74.00 | 2.22萬 |
| 2026年1月16日 | 董事 | Armenat Fritz Eric | 2026年1月14日 | 賣出 | 3820 | 73.21 | 27.97萬 |
【公司資料】
Taylor Devices, Inc.于1955年7月22日在紐約州注冊,涉及減震設備、速率控制設備和能量儲存設備的設計、開發(fā)、生產(chǎn)和營銷,設備用于不同機器、器材和構(gòu)造。除了生產(chǎn)、銷售現(xiàn)有的一系列產(chǎn)品。公司持續(xù)開發(fā)高科技產(chǎn)品,還生產(chǎn)和銷售一組非常相似的產(chǎn)品,它們?yōu)榭蛻籼峁┰S多不同的應用程序。
