2026年4月20日, Milestone(MIST)(MIST)披露1筆公司內(nèi)部人交易情況。董事Oliveto Joseph于2026年4月16日賣出3.65萬(wàn)股。
【近期內(nèi)部交易】
| 披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買/賣 | 數(shù)量 | 每股成交價(jià)/美元 | 總金額/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月20日 | 董事 | Oliveto Joseph | 2026年4月16日 | 賣出 | 3.65萬(wàn) | 2.26 | 8.25萬(wàn) |
| 2026年1月28日 | 高管 | Bharucha David | 2025年12月15日 | 賣出 | 5.80萬(wàn) | 2.32 | 13.46萬(wàn) |
| 2026年1月28日 | 董事 | Oliveto Joseph | 2025年12月15日 | 賣出 | 13.31萬(wàn) | 2.32 | 30.87萬(wàn) |
| 2026年1月28日 | 高管 | Hasija Amit | 2026年1月26日 | 賣出 | 1.22萬(wàn) | 1.93 | 2.36萬(wàn) |
| 2026年1月28日 | 高管 | Bharucha David | 2026年1月26日 | 賣出 | 1.22萬(wàn) | 1.93 | 2.36萬(wàn) |
| 2026年1月28日 | 高管 | Muller Lorenz | 2026年1月26日 | 賣出 | 1.12萬(wàn) | 1.93 | 2.16萬(wàn) |
| 2026年1月28日 | 高管 | Hasija Amit | 2025年12月15日 | 賣出 | 5.80萬(wàn) | 2.32 | 13.46萬(wàn) |
| 2026年1月28日 | 董事 | Oliveto Joseph | 2026年1月26日 | 賣出 | 3.45萬(wàn) | 1.93 | 6.66萬(wàn) |
| 2026年1月28日 | 高管 | Muller Lorenz | 2025年12月15日 | 賣出 | 5.36萬(wàn) | 2.32 | 12.43萬(wàn) |
| 2026年1月28日 | 高管 | Nelson Jeffrey Edward | 2025年12月15日 | 賣出 | 5.80萬(wàn) | 2.32 | 13.46萬(wàn) |
【公司資料】
Milestone(MIST) Pharmaceuticals Inc.于2003年7月根據(jù)魁北克省法律注冊(cè)成立。該公司是一家生物制藥公司,專注于創(chuàng)新心血管藥物的開(kāi)發(fā)和商業(yè)化。該公司批準(zhǔn)的產(chǎn)品CARDAYSTTM(艾曲帕米)鼻噴霧劑在美國(guó)上市,是第一個(gè)也是唯一一個(gè)經(jīng)美國(guó)食品藥品監(jiān)督管理局批準(zhǔn)的自行治療藥物,可供患者隨時(shí)隨地使用。該公司繼續(xù)直接或通過(guò)與合作伙伴的合作,尋求負(fù)責(zé)美國(guó)以外地區(qū)的監(jiān)管機(jī)構(gòu)的營(yíng)銷批準(zhǔn)。該公司還在開(kāi)發(fā)用于快速心室率房顫適應(yīng)癥的艾曲帕米,或“AFib-RVR”。
