2026年4月20日, RxSight(RXST)(RXST)披露1筆公司內(nèi)部人交易情況。高管Goldshleger Ilya于2026年4月17日買(mǎi)入1.25萬(wàn)股。
【近期內(nèi)部交易】
| 披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買(mǎi)/賣 | 數(shù)量 | 每股成交價(jià)/美元 | 總金額/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月20日 | 高管 | Goldshleger Ilya | 2026年4月17日 | 買(mǎi)入 | 1.25萬(wàn) | 4.13 | 5.16萬(wàn) |
| 2026年3月3日 | 高管 | Wilterding Mark | 2026年2月28日 | 賣出 | 8068 | 7.61 | 6.14萬(wàn) |
| 2026年3月3日 | 高管 | Gaines Scott | 2026年2月28日 | 賣出 | 2580 | 7.61 | 1.96萬(wàn) |
| 2025年9月26日 | 高管 | Goldshleger Ilya | 2025年9月25日 | 買(mǎi)入 | 8349 | 4.13 | 3.45萬(wàn) |
| 2025年9月26日 | 高管 | Goldshleger Ilya | 2025年9月25日 | 買(mǎi)入 | 1.51萬(wàn) | 4.34 | 6.55萬(wàn) |
| 2025年6月3日 | 高管 | Weinberg Eric | 2025年6月2日 | 買(mǎi)入 | 18.80萬(wàn) | 3.93 | 73.88萬(wàn) |
| 2025年4月15日 | 高管 | Thunen Shelley B | 2025年4月14日 | 買(mǎi)入 | 7792 | 4.34 | 3.38萬(wàn) |
| 2025年3月13日 | 董事 | Fountain Tamara | 2025年3月12日 | 賣出 | 7000 | 25.71 | 18.00萬(wàn) |
| 2025年1月27日 | 董事 | Maniar Shweta | 2025年1月22日 | 賣出 | 3519 | 30.87 | 10.86萬(wàn) |
| 2025年1月17日 | 董事 | Corley Jesse Anderson | 2025年1月15日 | 買(mǎi)入 | 1443 | 31.19 | 4.50萬(wàn) |
【公司資料】
RxSight(RXST), Inc.于1997年3月5日在加利福尼亞州注冊(cè)成立,并于2021年7月6日在特拉華州重新注冊(cè)。該公司是一家商業(yè)階段的醫(yī)療技術(shù)公司,致力于改善白內(nèi)障手術(shù)后患者的視力。公司專有的RxSight(RXST)可調(diào)光透鏡系統(tǒng),由公司的RxSight(RXST)可調(diào)光透鏡、RxSight(RXST)投光裝置及配件組成,是第一個(gè)也是唯一一個(gè)商用的人工晶狀體技術(shù),使醫(yī)生能夠?yàn)榘變?nèi)障手術(shù)后的患者定制和優(yōu)化視力。
