2026年4月20日, uwm holdings(UWMC)(UWMC)披露3筆公司內(nèi)部人交易情況。持股10%以上股東Mat Ishbia于2026年4月20日賣出100.06萬股。
【近期內(nèi)部交易】
| 披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買/賣 | 數(shù)量 | 每股成交價/美元 | 總金額/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月20日 | 持股10%以上股東 | Mat Ishbia | 2026年4月16日 | 賣出 | 100.06萬 | 3.76 | 376.22萬 |
| 2026年4月20日 | 持股10%以上股東 | Mat Ishbia | 2026年4月17日 | 賣出 | 100.06萬 | 3.93 | 393.23萬 |
| 2026年4月20日 | 持股10%以上股東 | Mat Ishbia | 2026年4月20日 | 賣出 | 100.06萬 | 3.94 | 394.23萬 |
| 2026年4月15日 | 持股10%以上股東 | Mat Ishbia | 2026年4月14日 | 賣出 | 100.06萬 | 3.71 | 371.21萬 |
| 2026年4月15日 | 持股10%以上股東 | Mat Ishbia | 2026年4月15日 | 賣出 | 100.06萬 | 3.78 | 378.22萬 |
| 2026年4月13日 | 持股10%以上股東 | Mat Ishbia | 2026年4月10日 | 賣出 | 100.06萬 | 3.71 | 371.21萬 |
| 2026年4月13日 | 持股10%以上股東 | Mat Ishbia | 2026年4月9日 | 賣出 | 100.06萬 | 3.91 | 391.22萬 |
| 2026年4月13日 | 持股10%以上股東 | Mat Ishbia | 2026年4月13日 | 賣出 | 100.06萬 | 3.66 | 366.21萬 |
| 2026年4月8日 | 持股10%以上股東 | Mat Ishbia | 2026年4月8日 | 賣出 | 100.06萬 | 3.87 | 387.22萬 |
| 2026年4月8日 | 持股10%以上股東 | Mat Ishbia | 2026年4月7日 | 賣出 | 100.06萬 | 3.61 | 361.21萬 |
【公司資料】
uwm holdings(UWMC) Corporation于2019年6月12日根據(jù)特拉華州法律注冊成立,主要從事聯(lián)合批發(fā)抵押業(yè)務。UWM從事住宅抵押貸款的發(fā)起,銷售和服務。UWM總部位于密歇根州,但在美國各地提供貸款并提供服務。UWM被美國住房和城市發(fā)展部(HUD)批準為II類, 無監(jiān)督的直接背書抵押貸款人。此外,UWM是政府全國抵押貸款協(xié)會(Ginnie Mae)的認可發(fā)行人,也是聯(lián)邦國家抵押貸款協(xié)會(Fannie Mae)和聯(lián)邦住房抵押貸款公司(Freddie Mac)的認可賣方和服務商。
