2026年4月20日, tri pointe homes(TPH)(TPH)披露5筆公司內(nèi)部人交易情況。董事MOORE CONSTANCE B于2026年4月17日買入3734股。
【近期內(nèi)部交易】
| 披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買/賣 | 數(shù)量 | 每股成交價/美元 | 總金額/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月20日 | 董事 | BURROWS LAWRENCE B.、GILBERT STEVEN J、Grahl Robert Kent、McWilliams Vicki D.、MOORE CONSTANCE B | 2026年4月17日 | 買入 | 1.87萬 | 46.86 | 87.49萬 |
| 2026年2月24日 | 高管 | LEE DAVID CH | 2026年2月22日 | 賣出 | 4647 | 46.31 | 21.52萬 |
| 2026年2月24日 | 高管 | MITCHELL THOMAS J. | 2026年2月22日 | 賣出 | 2.11萬 | 46.31 | 97.89萬 |
| 2026年2月24日 | 高管 | KEELER GLENN J. | 2026年2月22日 | 賣出 | 8344 | 46.31 | 38.64萬 |
| 2026年2月24日 | 董事 | BAUER DOUGLAS F. | 2026年2月22日 | 賣出 | 1.90萬 | 46.31 | 87.79萬 |
| 2026年2月20日 | 高管 | LEE DAVID CH | 2026年2月19日 | 賣出 | 2273 | 46.31 | 10.53萬 |
| 2026年2月20日 | 董事 | BAUER DOUGLAS F. | 2026年2月19日 | 賣出 | 1.15萬 | 46.31 | 53.33萬 |
| 2026年2月20日 | 高管 | KEELER GLENN J. | 2026年2月19日 | 賣出 | 4681 | 46.31 | 21.68萬 |
| 2026年2月20日 | 高管 | MITCHELL THOMAS J. | 2026年2月19日 | 賣出 | 1.28萬 | 46.31 | 59.46萬 |
| 2026年2月19日 | 董事 | GILBERT STEVEN J | 2026年2月19日 | 賣出 | 5.00萬 | 46.33 | 231.65萬 |
【公司資料】
tri pointe homes(TPH),Inc.目前在加利福尼亞州和科羅拉多州主要的大都市參與設(shè)計、建造和銷售新穎的單人家庭住房。公司于2009年4月成立,那時美國住房建設(shè)行業(yè)正處于前所未有的低迷階段的終期,由收集了100多年建筑行業(yè)經(jīng)驗的現(xiàn)在的管理團(tuán)隊創(chuàng)立。
