4月22日,中郵證券發(fā)布關(guān)于新澳股份(603889)的評級研報。中郵證券給予新澳股份“買(mǎi)入”評級,但未給出目標價(jià)。其預測新澳股份2025年凈利潤為4.55億元。
從機構關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計共10家機構發(fā)布了新澳股份的研究報告,預測2025年最高目標價(jià)為9.23元,最低目標價(jià)為8.40元,平均為8.82元;預測2025年凈利潤最高為5.10億元,最低為4.33億元,均值為4.70億元,較去年同比增長(cháng)9.69%。
其中,評級方面,7家機構認為“買(mǎi)入”,2家機構認為“增持”,1家機構認為“優(yōu)于大市”。
以下是近六個(gè)月機構預測信息:
報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-04-22 | 中郵證券 | 李媛媛 | 買(mǎi)入 | 455030000.0000 | -- |
2025-04-20 | 廣發(fā)證券 | 糜韓杰 | 買(mǎi)入 | 458000000.0000 | -- |
2025-04-19 | 天風(fēng)證券 | 孫海洋 | 買(mǎi)入 | 444760000.0000 | -- |
2025-04-18 | 國盛證券 | 楊瑩 | 買(mǎi)入 | 433000000.0000 | -- |
2025-04-17 | 華西證券 | 唐爽爽 | 買(mǎi)入 | 437000000.0000 | -- |
2024-12-19 | 海通證券 | 盛開(kāi) | 優(yōu)于大市 | 495000000.0000 | -- |
2024-12-17 | 國泰君安 | 劉佳昆 | 增持 | 487000000.0000 | 9.2300 |
2024-11-05 | 長(cháng)江證券 | 于旭輝 | 買(mǎi)入 | 510000000.0000 | -- |
2024-10-29 | 中信證券 | 馮重光 | 買(mǎi)入 | 508110000.0000 | 8.4000 |
2024-10-28 | 興業(yè)證券 | 林寰宇 | 增持 | 470000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jì)預測內容點(diǎn)擊查看
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)