公司名稱(chēng) | 披露日期 | 實(shí)際EPS | 實(shí)際BPS |
---|---|---|---|
Educational | 2025-01-13 | -0.47 | 4.87 |
Sono-Tek | 2025-01-13 | 0.06 | 1.10 |
沃辛頓鋼鐵 | 2025-01-13 | 0.83 | 20.43 |
奧多比 | 2025-01-13 | 12.43 | 31.98 |
康姆泰克通訊 | 2025-01-13 | -5.29 | 5.20 |
Ocean Biomedical | 2025-01-13 | -0.36 | -2.81 |
旭明光電 | 2025-01-13 | -0.08 | 0.22 |
名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
拜爾德醫療 | 11.11 | 25.39% |
雷神能源 | 6.70 | 20.72% |
樸荷生物 | 5.75 | 19.05% |
阿提夫控股 | 2.15 | 14.63% |
中進(jìn)醫療 | 0.91 | 12.35% |
陽(yáng)光動(dòng)力 | 0.85 | 11.04% |
AbitsG | 0.50 | 10.44% |
MKDWEL | 0.65 | 10.19% |
奇點(diǎn)未來(lái) | 2.39 | 9.63% |
閃送 | 8.40 | 8.11% |
模塊名稱(chēng) | 漲幅 | 領(lǐng)漲股 |
---|
東吳證券發(fā)布研究報告稱(chēng),截至4月2日,黃金(美元計價(jià))和標普500指數分別上漲了約