4月23日,光大證券發(fā)布關(guān)于特銳德(300001)的評級研報。光大證券給予特銳德“買(mǎi)入”評級,但未給出目標價(jià)。其預測特銳德2025年凈利潤為11.67億元。
從機構關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計共12家機構發(fā)布了特銳德的研究報告,預測2025年最高目標價(jià)為32.50元,最低目標價(jià)為29.58元,平均為30.56元;預測2025年凈利潤最高為14.71億元,最低為9.21億元,均值為11.70億元,較去年同比增長(cháng)27.64%。
其中,評級方面,9家機構認為“買(mǎi)入”,2家機構認為“增持”,1家機構認為“跑贏(yíng)行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機構預測信息:
報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-04-23 | 光大證券 | 殷中樞 | 買(mǎi)入 | 1167000000.0000 | -- |
2025-04-22 | 中金公司 | 王穎東 | 跑贏(yíng)行業(yè) | 1214000000.0000 | 30.1500 |
2025-04-22 | 開(kāi)源證券 | 殷晟路 | 買(mǎi)入 | 1471000000.0000 | -- |
2025-04-12 | 天風(fēng)證券 | 孫瀟雅 | 買(mǎi)入 | 1195350000.0000 | 32.5000 |
2025-02-07 | 廣發(fā)證券 | 陳子坤 | 買(mǎi)入 | 1237000000.0000 | -- |
2025-01-15 | 西部證券 | 楊敬梅 | 買(mǎi)入 | 1133000000.0000 | -- |
2025-01-15 | 東海證券 | 周?chē)[宇 | 買(mǎi)入 | 1278000000.0000 | -- |
2024-11-18 | 東方證券 | 盧日鑫 | 買(mǎi)入 | 1051000000.0000 | 30.0000 |
2024-11-14 | 興業(yè)證券 | 王帥 | 增持 | 1196000000.0000 | -- |
2024-11-11 | 華安證券 | 張志邦 | 買(mǎi)入 | 1037000000.0000 | -- |
2024-11-06 | 中銀證券 | 武佳雄 | 增持 | 1138000000.0000 | -- |
2024-10-30 | 華泰證券 | 申建國 | 買(mǎi)入 | 921310000.0000 | 29.5800 |
更多業(yè)績(jì)預測內容點(diǎn)擊查看
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)