4月23日,國海證券發(fā)布關(guān)于光線(xiàn)傳媒(300251)的評級研報。國海證券給予光線(xiàn)傳媒“買(mǎi)入”評級,但未給出目標價(jià)。其預測光線(xiàn)傳媒2025年凈利潤為25.26億元。
從機構關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計共12家機構發(fā)布了光線(xiàn)傳媒的研究報告,預測2025年最高目標價(jià)為27.39元,最低目標價(jià)為25.00元,平均為26.20元;預測2025年凈利潤最高為30.00億元,最低為9.62億元,均值為15.98億元,較去年同比增長(cháng)447.17%。
其中,評級方面,8家機構認為“買(mǎi)入”,1家機構認為“強烈推薦”,1家機構認為“增持”,1家機構認為“跑贏(yíng)行業(yè)”,1家機構認為“優(yōu)于大市”。
以下是近六個(gè)月機構預測信息:
報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-04-23 | 國海證券 | 楊仁文 | 買(mǎi)入 | 2526000000.0000 | -- |
2025-04-22 | 華泰證券 | 朱珺 | 買(mǎi)入 | 2428000000.0000 | 27.3900 |
2025-04-22 | 中金公司 | 張雪晴 | 跑贏(yíng)行業(yè) | 3000000000.0000 | 25.0000 |
2025-02-11 | 招商證券 | 顧佳 | 強烈推薦 | 2017000000.0000 | -- |
2025-02-09 | 光大證券 | 付天姿 | 買(mǎi)入 | 1732000000.0000 | -- |
2025-02-03 | 東吳證券 | 張良衛 | 買(mǎi)入 | 1296920000.0000 | -- |
2024-11-15 | 興業(yè)證券 | 徐東曉 | 增持 | 1027000000.0000 | -- |
2024-11-12 | 海通證券 | 毛云聰 | 優(yōu)于大市 | 962000000.0000 | -- |
2024-11-01 | 長(cháng)江證券 | 高超 | 買(mǎi)入 | 1086000000.0000 | -- |
2024-10-30 | 廣發(fā)證券 | 曠實(shí) | 買(mǎi)入 | 1029000000.0000 | -- |
2024-10-30 | 華安證券 | 金榮 | 買(mǎi)入 | 1068000000.0000 | -- |
2024-10-30 | 西部證券 | 馮海星 | 買(mǎi)入 | 1002000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jì)預測內容點(diǎn)擊查看
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)