4月23日,3家機構更新山金國際(000975)評級。
華創(chuàng )證券發(fā)布關(guān)于山金國際的評級研報。華創(chuàng )證券給予山金國際“強推”評級,目標價(jià)不超過(guò)26.3元。其預測山金國際2025年凈利潤為36.54億元。
華創(chuàng )證券發(fā)布關(guān)于山金國際的評級研報。華創(chuàng )證券給予山金國際“強推”評級,目標價(jià)不超過(guò)26.3元。其預測山金國際2025年凈利潤為36.54億元。
國盛證券發(fā)布關(guān)于山金國際的評級研報。國盛證券給予山金國際“買(mǎi)入”評級,但未給出目標價(jià)。其預測山金國際2025年凈利潤為32.19億元。
從機構關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計共19家機構發(fā)布了山金國際的研究報告,預測2025年最高目標價(jià)為25.53元,最低目標價(jià)為24.00元,平均為24.77元;預測2025年凈利潤最高為36.82億元,最低為27.18億元,均值為31.25億元,較去年同比增長(cháng)43.79%。
其中,評級方面,12家機構認為“買(mǎi)入”,2家機構認為“增持”,2家機構認為“推薦”,1家機構認為“強烈推薦”,1家機構認為“跑贏(yíng)行業(yè)”,1家機構認為“優(yōu)于大市”。
以下是近六個(gè)月機構預測信息:
報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-04-23 | 國盛證券 | 張航 | 買(mǎi)入 | 3219000000.0000 | -- |
2025-04-22 | 太平洋 | 劉強 | 買(mǎi)入 | 3030000000.0000 | -- |
2025-04-22 | 中泰證券 | 任恒 | 買(mǎi)入 | 3259000000.0000 | -- |
2025-04-22 | 民生證券 | 邱祖學(xué) | 推薦 | 3477000000.0000 | -- |
2025-04-22 | 華泰證券 | 李斌 | 買(mǎi)入 | 3294000000.0000 | 25.5300 |
2025-04-21 | 廣發(fā)證券 | 宮帥 | 買(mǎi)入 | 3682000000.0000 | -- |
2025-04-01 | 招商證券 | 劉偉潔 | 強烈推薦 | 2885000000.0000 | -- |
2025-03-20 | 東吳證券 | 孟祥文 | 買(mǎi)入 | 3318000000.0000 | -- |
2025-03-20 | 華鑫證券 | 傅鴻浩 | 買(mǎi)入 | 3100000000.0000 | -- |
2025-03-19 | 天風(fēng)證券 | 劉奕町 | 買(mǎi)入 | 2849860000.0000 | -- |
2025-03-19 | 東興證券 | 張天豐 | 推薦 | 3072000000.0000 | -- |
2025-03-19 | 中金公司 | 齊丁 | 跑贏(yíng)行業(yè) | 2816000000.0000 | 24.0000 |
2025-03-19 | 聯(lián)儲證券 | 李縱橫 | 買(mǎi)入 | 3587000000.0000 | -- |
2025-03-18 | 中郵證券 | 李帥華 | 買(mǎi)入 | 3176000000.0000 | -- |
2025-03-18 | 華安證券 | 許勇其 | 買(mǎi)入 | 3307000000.0000 | -- |
2025-03-18 | 東北證券 | 聶政 | 增持 | 3056000000.0000 | -- |
2025-03-18 | 興業(yè)證券 | 蔡屹 | 增持 | 2741000000.0000 | -- |
2024-10-24 | 長(cháng)城證券 | 肖亞平 | 買(mǎi)入 | 2783000000.0000 | -- |
2024-10-24 | 海通證券 | 陳先龍 | 優(yōu)于大市 | 2718000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jì)預測內容點(diǎn)擊查看
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)