4月23日,長(cháng)江證券發(fā)布關(guān)于三一重工(600031)的評級研報。長(cháng)江證券給予三一重工“買(mǎi)入”評級,但未給出目標價(jià)。其預測三一重工2025年凈利潤為86.33億元。
從機構關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計共19家機構發(fā)布了三一重工的研究報告,預測2025年最高目標價(jià)為24.63元,最低目標價(jià)為21.62元,平均為22.99元;預測2025年凈利潤最高為94.85億元,最低為79.20億元,均值為84.48億元,較去年同比增長(cháng)41.39%。
其中,評級方面,14家機構認為“買(mǎi)入”,3家機構認為“推薦”,1家機構認為“跑贏(yíng)行業(yè)”,1家機構認為“增持”。
以下是近六個(gè)月機構預測信息:
報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-04-23 | 長(cháng)江證券 | 趙智勇 | 買(mǎi)入 | 8633000000.0000 | -- |
2025-04-22 | 中信證券 | 劉海博 | 買(mǎi)入 | 9032000000.0000 | -- |
2025-04-22 | 東莞證券 | 謝少威 | 買(mǎi)入 | 8030000000.0000 | -- |
2025-04-21 | 山西證券 | 姚健 | 買(mǎi)入 | 8540000000.0000 | -- |
2025-04-20 | 國盛證券 | 張一鳴 | 買(mǎi)入 | 9485000000.0000 | -- |
2025-04-20 | 天風(fēng)證券 | 朱曄 | 買(mǎi)入 | 8612120000.0000 | -- |
2025-04-19 | 東吳證券 | 周爾雙 | 買(mǎi)入 | 8499000000.0000 | -- |
2025-04-18 | 中國銀河 | 魯佩 | 推薦 | 8348680000.0000 | -- |
2025-04-18 | 光大證券 | 陳佳寧 | 買(mǎi)入 | 8253000000.0000 | -- |
2025-04-18 | 華西證券 | 黃瑞連 | 買(mǎi)入 | 8272000000.0000 | -- |
2025-04-18 | 華泰證券 | 倪正洋 | 買(mǎi)入 | 8940000000.0000 | 23.1000 |
2025-04-18 | 國金證券 | 滿(mǎn)在朋 | 買(mǎi)入 | 8612000000.0000 | -- |
2025-04-18 | 中金公司 | 鄒靖 | 跑贏(yíng)行業(yè) | 8515000000.0000 | 22.6000 |
2025-03-19 | 太平洋 | 崔文娟 | 買(mǎi)入 | 8349000000.0000 | 24.6300 |
2024-11-07 | 華安證券 | 張帆 | 買(mǎi)入 | 8138000000.0000 | -- |
2024-11-04 | 廣發(fā)證券 | 代川 | 買(mǎi)入 | 8107000000.0000 | -- |
2024-11-04 | 國泰君安 | 肖群稀 | 增持 | 8003000000.0000 | 21.6200 |
2024-10-31 | 方正證券 | 李魯靖 | 推薦 | 8231000000.0000 | -- |
2024-10-31 | 民生證券 | 李哲 | 推薦 | 7920000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jì)預測內容點(diǎn)擊查看
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)