4月23日,興業(yè)證券發(fā)布關(guān)于銀輪股份(002126)的評級研報。興業(yè)證券給予銀輪股份“增持”評級,但未給出目標價(jià)。其預測銀輪股份2025年凈利潤為10.21億元。
從機構關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計共22家機構發(fā)布了銀輪股份的研究報告,預測2025年最高目標價(jià)為39.90元,最低目標價(jià)為28.92元,平均為32.94元;預測2025年凈利潤最高為13.57億元,最低為10.21億元,均值為10.90億元,較去年同比增長(cháng)39.11%。
其中,評級方面,15家機構認為“買(mǎi)入”,3家機構認為“增持”,2家機構認為“強烈推薦”,1家機構認為“跑贏(yíng)行業(yè)”,1家機構認為“推薦”。
以下是近六個(gè)月機構預測信息:
報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-04-23 | 興業(yè)證券 | 董曉彬 | 增持 | 1021000000.0000 | -- |
2025-04-22 | 招商證券 | 汪劉勝 | 強烈推薦 | 1056000000.0000 | -- |
2025-04-22 | 國元證券 | 劉樂(lè ) | 買(mǎi)入 | 1089860000.0000 | -- |
2025-04-22 | 華龍證券 | 楊陽(yáng) | 增持 | 1074000000.0000 | -- |
2025-04-22 | 國海證券 | 戴暢 | 買(mǎi)入 | 1067000000.0000 | -- |
2025-04-21 | 方正證券 | 文姬 | 強烈推薦 | 1051000000.0000 | -- |
2025-04-21 | 中泰證券 | 何俊藝 | 買(mǎi)入 | 1048000000.0000 | -- |
2025-04-21 | 東北證券 | 李玖 | 買(mǎi)入 | 1357000000.0000 | -- |
2025-04-21 | 華泰證券 | 宋亭亭 | 買(mǎi)入 | 1066000000.0000 | 29.5700 |
2025-04-21 | 中金公司 | 鄧學(xué) | 跑贏(yíng)行業(yè) | 1131000000.0000 | 31.0000 |
2025-04-21 | 華西證券 | 白宇 | 買(mǎi)入 | 1048000000.0000 | -- |
2025-04-21 | 東吳證券 | 黃細里 | 買(mǎi)入 | 1070000000.0000 | -- |
2025-04-20 | 廣發(fā)證券 | 張力月 | 買(mǎi)入 | 1057000000.0000 | -- |
2025-04-20 | 民生證券 | 崔琰 | 推薦 | 1094000000.0000 | -- |
2025-04-20 | 東方證券 | 姜雪晴 | 買(mǎi)入 | 1056000000.0000 | 30.2400 |
2025-04-20 | 國盛證券 | 丁逸朦 | 買(mǎi)入 | 1051000000.0000 | -- |
2025-04-20 | 西部證券 | 齊天翔 | 買(mǎi)入 | 1038000000.0000 | -- |
2025-04-14 | 國泰海通證券 | 劉一鳴 | 增持 | 1115000000.0000 | 28.9200 |
2025-02-26 | 中信證券 | 李景濤 | 買(mǎi)入 | 1143000000.0000 | 38.0000 |
2025-02-23 | 國金證券 | 陳傳紅 | 買(mǎi)入 | 1106000000.0000 | 39.9000 |
2024-12-31 | 上海證券 | 仇百良 | 買(mǎi)入 | 1132000000.0000 | -- |
2024-10-31 | 財信證券 | 楊甫 | 買(mǎi)入 | 1107950000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jì)預測內容點(diǎn)擊查看
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)