4月23日,3家機構更新東方電纜(603606)評級。
華泰證券發(fā)布關(guān)于東方電纜的評級研報。華泰證券給予東方電纜“增持”評級,目標價(jià)不超過(guò)56.2元。其預測東方電纜2025年凈利潤為19.35億元。
東吳證券發(fā)布關(guān)于東方電纜的評級研報。東吳證券給予東方電纜“買(mǎi)入”評級,但未給出目標價(jià)。其預測東方電纜2025年凈利潤為16.01億元。
野村東方國際證券發(fā)布關(guān)于東方電纜的評級研報。野村東方國際證券給予東方電纜“增持”評級,目標價(jià)不超過(guò)63元。其預測東方電纜2025年凈利潤為15.45億元。
從機構關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計共30家機構發(fā)布了東方電纜的研究報告,預測2025年最高目標價(jià)為66.47元,最低目標價(jià)為48.00元,平均為60.13元;預測2025年凈利潤最高為21.68億元,最低為13.48億元,均值為17.38億元,較去年同比增長(cháng)72.36%。
其中,評級方面,16家機構認為“買(mǎi)入”,7家機構認為“增持”,4家機構認為“推薦”,1家機構認為“跑贏(yíng)行業(yè)”,1家機構認為“優(yōu)于大市”,1家機構認為“強烈推薦”。
以下是近六個(gè)月機構預測信息:
報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-04-23 | 野村東方國際證券 | 馬曉明 | 增持 | 1545000000.0000 | 63.0000 |
2025-04-23 | 東吳證券 | 曾朵紅 | 買(mǎi)入 | 1601000000.0000 | -- |
2025-04-23 | 華泰證券 | 申建國 | 增持 | 1935000000.0000 | 56.2000 |
2025-04-22 | 國金證券 | 姚遙 | 買(mǎi)入 | 1718000000.0000 | -- |
2025-04-22 | 中泰證券 | 曾彪 | 買(mǎi)入 | 1448000000.0000 | -- |
2025-04-10 | 國泰海通證券 | 徐強 | 增持 | 1681000000.0000 | 61.1200 |
2025-04-07 | 長(cháng)城證券 | 于夕朦 | 增持 | 1610000000.0000 | -- |
2025-04-02 | 東海證券 | 周?chē)[宇 | 買(mǎi)入 | 1762000000.0000 | -- |
2025-03-31 | 方正證券 | 郭彥辰 | 推薦 | 1702000000.0000 | -- |
2025-03-31 | 廣發(fā)證券 | 紀成煒 | 買(mǎi)入 | 1788000000.0000 | -- |
2025-03-31 | 國盛證券 | 楊潤思 | 增持 | 1695000000.0000 | -- |
2025-03-30 | 民生證券 | 鄧永康 | 推薦 | 1613000000.0000 | -- |
2025-03-30 | 光大證券 | 殷中樞 | 買(mǎi)入 | 1668000000.0000 | -- |
2025-03-29 | 國海證券 | 邱迪 | 買(mǎi)入 | 1731000000.0000 | -- |
2025-03-28 | 財信證券 | 袁瑋志 | 買(mǎi)入 | 1647000000.0000 | 54.0000000000000000 |
2025-03-28 | 華鑫證券 | 張涵 | 買(mǎi)入 | 1770000000.0000 | -- |
2025-03-28 | 華源證券 | 查浩 | 買(mǎi)入 | 1690000000.0000 | -- |
2025-03-28 | 中金公司 | 車(chē)昀佶 | 跑贏(yíng)行業(yè) | 1748000000.0000 | 66.4700 |
2025-03-27 | 誠通證券 | 王子璕 | 強烈推薦 | 1817000000.0000 | -- |
2025-03-27 | 中信證券 | 華鵬偉 | 買(mǎi)入 | 1639000000.0000 | 60.0000 |
2025-03-27 | 中國銀河 | 曾韜 | 推薦 | 1702080000.0000 | -- |
2025-03-27 | 平安證券 | 皮秀 | 推薦 | 1348000000.0000 | -- |
2025-01-13 | 華金證券 | 周濤 | 買(mǎi)入 | 1907000000.0000 | -- |
2024-11-16 | 長(cháng)江證券 | 鄔博華 | 買(mǎi)入 | 2063000000.0000 | -- |
2024-11-01 | 招商證券 | 游家訓 | 增持 | 1804000000.0000 | -- |
2024-10-31 | 華福證券 | 鄧偉 | 買(mǎi)入 | 2168000000.0000 | -- |
2024-10-30 | 海通證券 | 吳杰 | 優(yōu)于大市 | 1884000000.0000 | -- |
2024-10-28 | 太平洋 | 劉強 | 買(mǎi)入 | 1687000000.0000 | -- |
2024-10-26 | 華安證券 | 張志邦 | 增持 | 1839000000.0000 | -- |
2024-10-24 | 西南證券 | 韓晨 | 買(mǎi)入 | 1919650000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jì)預測內容點(diǎn)擊查看
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)