4月23日,中銀證券(601696)發(fā)布關(guān)于勝宏科技(300476)的評級研報。中銀證券給予勝宏科技“買(mǎi)入”評級,但未給出目標價(jià)。其預測勝宏科技2025年凈利潤為34.49億元。
從機構關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計共14家機構發(fā)布了勝宏科技的研究報告,預測2025年凈利潤最高為56.14億元,最低為14.92億元,均值為27.52億元,較去年同比增長(cháng)138.39%。
其中,評級方面,9家機構認為“買(mǎi)入”,3家機構認為“增持”,1家機構認為“強烈推薦”,1家機構認為“推薦”。
以下是近六個(gè)月機構預測信息:
報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-04-23 | 中銀證券 | 蘇凌瑤 | 買(mǎi)入 | 3449000000.0000 | -- |
2025-04-22 | 招商證券 | 鄢凡 | 增持 | 4359000000.0000 | -- |
2025-04-22 | 國盛證券 | 鄭震湘 | 買(mǎi)入 | 5614000000.0000 | -- |
2025-04-06 | 長(cháng)江證券 | 楊洋 | 買(mǎi)入 | 4019000000.0000 | -- |
2025-03-28 | 長(cháng)城證券 | 侯賓 | 買(mǎi)入 | 2461000000.0000 | -- |
2025-03-13 | 平安證券 | 郭冠君 | 推薦 | 4302000000.0000 | -- |
2025-01-23 | 華安證券 | 陳耀波 | 買(mǎi)入 | 1551000000.0000 | -- |
2024-11-26 | 華西證券 | 胡楊 | 增持 | 1700000000.0000 | -- |
2024-10-30 | 太平洋 | 張世杰 | 買(mǎi)入 | 1725000000.0000 | -- |
2024-10-29 | 廣發(fā)證券 | 王亮 | 買(mǎi)入 | 1853000000.0000 | -- |
2024-10-29 | 開(kāi)源證券 | 羅通 | 買(mǎi)入 | 1492000000.0000 | -- |
2024-10-29 | 東北證券 | 李玖 | 買(mǎi)入 | 1769000000.0000 | -- |
2024-10-29 | 興業(yè)證券 | 姚康 | 增持 | 1722000000.0000 | -- |
2024-10-28 | 方正證券 | 鄭震湘 | 強烈推薦 | 2512000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jì)預測內容點(diǎn)擊查看
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)