4月24日,華泰證券發(fā)布關(guān)于龍佰集團(002601)的評級研報。華泰證券給予龍佰集團“增持”評級,目標價(jià)不超過(guò)19.2元。其預測龍佰集團2025年凈利潤為28.60億元。
從機構關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計共16家機構發(fā)布了龍佰集團的研究報告,預測2025年最高目標價(jià)為26.70元,最低目標價(jià)為19.20元,平均為22.24元;預測2025年凈利潤最高為45.45億元,最低為28.07億元,均值為38.19億元,較去年同比增長(cháng)76.09%。
其中,評級方面,10家機構認為“買(mǎi)入”,4家機構認為“增持”,1家機構認為“強烈推薦”,1家機構認為“跑贏(yíng)行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機構預測信息:
報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-04-24 | 華泰證券 | 莊汀洲 | 增持 | 2860000000.0000 | 19.2000 |
2025-04-23 | 中金公司 | 賈雄偉 | 跑贏(yíng)行業(yè) | 2807000000.0000 | 23.0000 |
2025-02-07 | 東興證券 | 劉宇卓 | 強烈推薦 | 4225000000.0000 | -- |
2024-11-19 | 東方證券 | 倪吉 | 增持 | 4029000000.0000 | 20.2800 |
2024-11-12 | 華鑫證券 | 張偉保 | 買(mǎi)入 | 4545000000.0000 | -- |
2024-11-07 | 中信證券 | 王喆 | 買(mǎi)入 | 3522000000.0000 | 22.0000 |
2024-11-06 | 東北證券 | 喻杰 | 買(mǎi)入 | 3430000000.0000 | -- |
2024-11-05 | 長(cháng)城證券 | 肖亞平 | 買(mǎi)入 | 3995000000.0000 | -- |
2024-11-04 | 西部證券 | 張汪強 | 買(mǎi)入 | 3949000000.0000 | -- |
2024-10-31 | 山西證券 | 李旋坤 | 買(mǎi)入 | 3836000000.0000 | -- |
2024-10-31 | 國海證券 | 李永磊 | 買(mǎi)入 | 4128000000.0000 | -- |
2024-10-30 | 興業(yè)證券 | 吉金 | 增持 | 3836000000.0000 | -- |
2024-10-30 | 長(cháng)江證券 | 馬太 | 買(mǎi)入 | 3776000000.0000 | -- |
2024-10-29 | 華安證券 | 王強峰 | 買(mǎi)入 | 4153000000.0000 | -- |
2024-10-29 | 國泰君安 | 沈唯 | 增持 | 4489000000.0000 | 26.7000 |
2024-10-29 | 開(kāi)源證券 | 金益騰 | 買(mǎi)入 | 3520000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jì)預測內容點(diǎn)擊查看
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)