4月24日,2家機構更新恒力石化(600346)評級。
開(kāi)源證券發(fā)布關(guān)于恒力石化的評級研報。開(kāi)源證券給予恒力石化“買(mǎi)入”評級,但未給出目標價(jià)。其預測恒力石化2025年凈利潤為91.42億元。
中銀證券(601696)發(fā)布關(guān)于恒力石化的評級研報。中銀證券給予恒力石化“買(mǎi)入”評級,但未給出目標價(jià)。其預測恒力石化2025年凈利潤為85.57億元。
從機構關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計共21家機構發(fā)布了恒力石化的研究報告,預測2025年最高目標價(jià)為19.81元,最低目標價(jià)為16.00元,平均為17.76元;預測2025年凈利潤最高為101.57億元,最低為71.22億元,均值為84.00億元,較去年同比增長(cháng)19.26%。
其中,評級方面,14家機構認為“買(mǎi)入”,4家機構認為“增持”,2家機構認為“推薦”,1家機構認為“跑贏(yíng)行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機構預測信息:
報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-04-24 | 開(kāi)源證券 | 金益騰 | 買(mǎi)入 | 9142000000.0000 | -- |
2025-04-24 | 中銀證券 | 徐中良 | 買(mǎi)入 | 8557000000.0000 | -- |
2025-04-23 | 興業(yè)證券 | 吉金 | 增持 | 8226000000.0000 | -- |
2025-04-23 | 光大證券 | 趙乃迪 | 買(mǎi)入 | 9228000000.0000 | -- |
2025-04-23 | 東海證券 | 吳駿燕 | 買(mǎi)入 | 7749260000.0000 | -- |
2025-04-22 | 太平洋 | 王亮 | 買(mǎi)入 | 7600000000.0000 | -- |
2025-04-22 | 信達證券 | 左前明 | 買(mǎi)入 | 8112000000.0000 | -- |
2025-04-22 | 華泰證券 | 莊汀洲 | 增持 | 8526000000.0000 | 17.5500 |
2025-04-22 | 長(cháng)江證券 | 魏凱 | 買(mǎi)入 | 7122000000.0000 | -- |
2025-04-21 | 中金公司 | 嚴蓓娜 | 跑贏(yíng)行業(yè) | 7370000000.0000 | 16.0000 |
2025-04-21 | 東北證券 | 楊占魁 | 買(mǎi)入 | 8318000000.0000 | -- |
2025-04-21 | 山西證券 | 李旋坤 | 買(mǎi)入 | 8450000000.0000 | -- |
2025-04-20 | 方正證券 | 張汪強 | 推薦 | 8066000000.0000 | -- |
2025-04-18 | 長(cháng)城證券 | 肖亞平 | 買(mǎi)入 | 8460000000.0000 | -- |
2025-04-17 | 天風(fēng)證券 | 張樨樨 | 買(mǎi)入 | 9011300000.0000 | -- |
2025-04-11 | 民生證券 | 劉海榮 | 推薦 | 8093000000.0000 | -- |
2025-01-14 | 東方證券 | 倪吉 | 買(mǎi)入 | 7748000000.0000 | 19.8100 |
2024-12-02 | 中信證券 | 王喆 | 買(mǎi)入 | 9360400000.0000 | 18.0000 |
2024-11-05 | 財信證券 | 周策 | 增持 | 10157000000.0000 | -- |
2024-11-02 | 國海證券 | 李永磊 | 買(mǎi)入 | 9048000000.0000 | -- |
2024-10-29 | 國泰君安 | 孫羲昱 | 增持 | 8062000000.0000 | 17.4200 |
更多業(yè)績(jì)預測內容點(diǎn)擊查看
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)