4月24日,5家機構更新溫氏股份(300498)評級。
開(kāi)源證券發(fā)布關(guān)于溫氏股份的評級研報。開(kāi)源證券給予溫氏股份“買(mǎi)入”評級,但未給出目標價(jià)。其預測溫氏股份2025年凈利潤為119.78億元。
華泰證券發(fā)布關(guān)于溫氏股份的評級研報。華泰證券給予溫氏股份“買(mǎi)入”評級,目標價(jià)不超過(guò)21.42元。其預測溫氏股份2025年凈利潤為93.98億元。
國盛證券發(fā)布關(guān)于溫氏股份的評級研報。國盛證券給予溫氏股份“買(mǎi)入”評級,但未給出目標價(jià)。其預測溫氏股份2025年凈利潤為94.05億元。
財通證券(601108)發(fā)布關(guān)于溫氏股份的評級研報。財通證券給予溫氏股份“增持”評級,但未給出目標價(jià)。其預測溫氏股份2025年凈利潤為94.09億元。
中金公司(601995)發(fā)布關(guān)于溫氏股份的評級研報。中金公司給予溫氏股份“跑贏(yíng)行業(yè)”評級,目標價(jià)不超過(guò)25元。其預測溫氏股份2025年凈利潤為96.29億元。
從機構關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計共18家機構發(fā)布了溫氏股份的研究報告,預測2025年最高目標價(jià)為25.00元,最低目標價(jià)為20.35元,平均為22.39元;預測2025年凈利潤最高為125.64億元,最低為42.40億元,均值為99.68億元,較去年同比增長(cháng)7.99%。
其中,評級方面,12家機構認為“買(mǎi)入”,4家機構認為“增持”,1家機構認為“優(yōu)于大市”,1家機構認為“跑贏(yíng)行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機構預測信息:
報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-04-24 | 開(kāi)源證券 | 陳雪麗 | 買(mǎi)入 | 11978000000.0000 | -- |
2025-04-24 | 國盛證券 | 張斌梅 | 買(mǎi)入 | 9405000000.0000 | -- |
2025-04-24 | 中金公司 | 王思洋 | 跑贏(yíng)行業(yè) | 9629000000.0000 | 25.0000 |
2025-04-24 | 華泰證券 | 樊俊豪 | 買(mǎi)入 | 9398000000.0000 | 21.4200 |
2025-02-24 | 財信證券 | 劉敏 | 增持 | 6704000000.0000 | -- |
2025-02-24 | 華安證券 | 王鶯 | 買(mǎi)入 | 12349000000.0000 | -- |
2025-02-21 | 廣發(fā)證券 | 錢(qián)浩 | 買(mǎi)入 | 9374000000.0000 | -- |
2025-01-13 | 太平洋 | 程曉東 | 買(mǎi)入 | 9118000000.0000 | -- |
2025-01-10 | 野村東方國際證券 | 周悅瑯 | 增持 | 11281000000.0000 | 20.3500 |
2025-01-10 | 興業(yè)證券 | 紀宇澤 | 增持 | 4240000000.0000 | -- |
2025-01-09 | 華鑫證券 | 婁倩 | 買(mǎi)入 | 8103000000.0000 | -- |
2024-11-10 | 國泰君安 | 王艷君 | 增持 | 9978000000.0000 | 22.2000 |
2024-10-29 | 國海證券 | 程一勝 | 買(mǎi)入 | 10528000000.0000 | -- |
2024-10-28 | 海通證券 | 李淼 | 優(yōu)于大市 | 11276000000.0000 | -- |
2024-10-28 | 光大證券 | 李曉淵 | 買(mǎi)入 | 12076000000.0000 | -- |
2024-10-28 | 西南證券 | 徐卿 | 買(mǎi)入 | 10799000000.0000 | -- |
2024-10-28 | 中郵證券 | 王琦 | 買(mǎi)入 | 12564000000.0000 | -- |
2024-10-25 | 中信證券 | 盛夏 | 買(mǎi)入 | 10622490000.0000 | 23.0000 |
更多業(yè)績(jì)預測內容點(diǎn)擊查看
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)