4月24日,天風(fēng)證券(601162)發(fā)布關(guān)于賽力斯(601127)的評級研報。天風(fēng)證券給予賽力斯“買(mǎi)入”評級,目標價(jià)不超過(guò)167.7元。其預測賽力斯2025年凈利潤為109.57億元。
從機構關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計共20家機構發(fā)布了賽力斯的研究報告,預測2025年最高目標價(jià)為167.70元,最低目標價(jià)為150.00元,平均為158.13元;預測2025年凈利潤最高為124.77億元,最低為69.54億元,均值為101.76億元,較去年同比增長(cháng)71.14%。
其中,評級方面,13家機構認為“買(mǎi)入”,4家機構認為“增持”,2家機構認為“強烈推薦”,1家機構認為“推薦”。
以下是近六個(gè)月機構預測信息:
報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-04-24 | 天風(fēng)證券 | 孫瀟雅 | 買(mǎi)入 | 10956870000.0000 | 167.7000 |
2025-04-16 | 東北證券 | 李玖 | 增持 | 9955000000.0000 | -- |
2025-04-08 | 華西證券 | 白宇 | 買(mǎi)入 | 10066000000.0000 | -- |
2025-04-07 | 長(cháng)江證券 | 高伊楠 | 買(mǎi)入 | 10423000000.0000 | -- |
2025-04-06 | 廣發(fā)證券 | 周偉 | 買(mǎi)入 | 10600000000.0000 | -- |
2025-04-03 | 西部證券 | 齊天翔 | 買(mǎi)入 | 10469000000.0000 | -- |
2025-04-03 | 招商證券 | 汪劉勝 | 強烈推薦 | 12040000000.0000 | -- |
2025-04-02 | 太平洋 | 劉虹辰 | 買(mǎi)入 | 10222000000.0000 | -- |
2025-04-01 | 方正證券 | 文姬 | 強烈推薦 | 9810000000.0000 | -- |
2025-04-01 | 野村東方國際證券 | 劉佳 | 增持 | 11150000000.0000 | 150.0000 |
2025-04-01 | 東吳證券 | 黃細里 | 買(mǎi)入 | 9614000000.0000 | -- |
2025-04-01 | 國盛證券 | 丁逸朦 | 買(mǎi)入 | 10633000000.0000 | -- |
2025-04-01 | 平安證券 | 王德安 | 推薦 | 9815000000.0000 | -- |
2025-04-01 | 中信證券 | 尹欣馳 | 買(mǎi)入 | 10926000000.0000 | 154.0000 |
2025-02-19 | 中泰證券 | 何俊藝 | 買(mǎi)入 | 11632000000.0000 | -- |
2025-01-23 | 光大證券 | 倪昱婧 | 買(mǎi)入 | 7903000000.0000 | -- |
2025-01-22 | 信達證券 | 鄧健全 | 買(mǎi)入 | 9934000000.0000 | -- |
2024-12-08 | 國泰君安 | 吳曉飛 | 增持 | 12477000000.0000 | 160.8100 |
2024-11-07 | 華鑫證券 | 林子健 | 買(mǎi)入 | 6954000000.0000 | -- |
2024-10-31 | 東莞證券 | 尹浩楊 | 增持 | 7942000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jì)預測內容點(diǎn)擊查看
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)