4月24日,民生證券發(fā)布關(guān)于中國移動(dòng)(600941)的評級研報。民生證券給予中國移動(dòng)“推薦”評級,但未給出目標價(jià)。其預測中國移動(dòng)2025年凈利潤為1458.39億元。
從機構關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計共16家機構發(fā)布了中國移動(dòng)的研究報告,預測2025年最高目標價(jià)為127.00元,最低目標價(jià)為125.00元,平均為126.13元;預測2025年凈利潤最高為1477.88億元,最低為1447.23億元,均值為1456.64億元,較去年同比增長(cháng)5.27%。
其中,評級方面,10家機構認為“買(mǎi)入”,2家機構認為“增持”,1家機構認為“優(yōu)于大市”,1家機構認為“推薦”,1家機構認為“跑贏(yíng)行業(yè)”,1家機構認為“強烈推薦”。
以下是近六個(gè)月機構預測信息:
報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-04-24 | 民生證券 | 馬天詣 | 推薦 | 145839000000.0000 | -- |
2025-04-23 | 天風(fēng)證券 | 王奕紅 | 買(mǎi)入 | 145345450000.0000 | -- |
2025-04-23 | 招商證券 | 梁程加 | 強烈推薦 | 144723000000.0000 | -- |
2025-04-23 | 中金公司 | 車(chē)姝韻 | 跑贏(yíng)行業(yè) | 145269000000.0000 | 127.0000 |
2025-04-23 | 華泰證券 | 王興 | 買(mǎi)入 | 145455000000.0000 | 126.4000 |
2025-04-22 | 國金證券 | 張真楨 | 買(mǎi)入 | 145328000000.0000 | -- |
2025-04-14 | 山西證券 | 高宇洋 | 買(mǎi)入 | 147788000000.0000 | -- |
2025-03-28 | 德邦證券 | 李宏濤 | 買(mǎi)入 | 146408000000.0000 | -- |
2025-03-27 | 國盛證券 | 宋嘉吉 | 買(mǎi)入 | 144971000000.0000 | -- |
2025-03-25 | 中信證券 | 黃亞元 | 買(mǎi)入 | 145288000000.0000 | 125.0000 |
2025-03-24 | 海通證券 | 余偉民 | 優(yōu)于大市 | 145501000000.0000 | -- |
2025-03-24 | 長(cháng)城證券 | 侯賓 | 買(mǎi)入 | 146055000000.0000 | -- |
2025-03-24 | 興業(yè)證券 | 章林 | 增持 | 145070000000.0000 | -- |
2025-03-23 | 華西證券 | 馬軍 | 增持 | 144824000000.0000 | -- |
2025-03-23 | 長(cháng)江證券 | 于海寧 | 買(mǎi)入 | 145631000000.0000 | -- |
2024-12-11 | 華鑫證券 | 毛正 | 買(mǎi)入 | 147134000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jì)預測內容點(diǎn)擊查看
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)