4月24日,3家機構更新拓普集團(601689)評級。
東吳證券發(fā)布關(guān)于拓普集團的評級研報。東吳證券給予拓普集團“買(mǎi)入”評級,但未給出目標價(jià)。其預測拓普集團2025年凈利潤為35.54億元。
民生證券發(fā)布關(guān)于拓普集團的評級研報。民生證券給予拓普集團“推薦”評級,但未給出目標價(jià)。其預測拓普集團2025年凈利潤為36.15億元。
中金公司(601995)發(fā)布關(guān)于拓普集團的評級研報。中金公司給予拓普集團“跑贏(yíng)行業(yè)”評級,目標價(jià)不超過(guò)65元。其預測拓普集團2025年凈利潤為36.77億元。
從機構關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計共27家機構發(fā)布了拓普集團的研究報告,預測2025年最高目標價(jià)為70.00元,最低目標價(jià)為58.82元,平均為64.54元;預測2025年凈利潤最高為40.18億元,最低為34.94億元,均值為37.81億元,較去年同比增長(cháng)26.02%。
其中,評級方面,20家機構認為“買(mǎi)入”,2家機構認為“增持”,2家機構認為“推薦”,1家機構認為“強烈推薦”,1家機構認為“跑贏(yíng)行業(yè)”,1家機構認為“優(yōu)于大市”。
以下是近六個(gè)月機構預測信息:
報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-04-24 | 民生證券 | 崔琰 | 推薦 | 3615000000.0000 | -- |
2025-04-24 | 中金公司 | 鄧學(xué) | 跑贏(yíng)行業(yè) | 3677000000.0000 | 65.0000 |
2025-04-24 | 東吳證券 | 黃細里 | 買(mǎi)入 | 3554000000.0000 | -- |
2025-04-23 | 國金證券 | 陳傳紅 | 增持 | 3587000000.0000 | -- |
2025-04-23 | 太平洋 | 劉虹辰 | 買(mǎi)入 | 3788000000.0000 | -- |
2025-04-11 | 廣發(fā)證券 | 陳飛彤 | 買(mǎi)入 | 3597000000.0000 | -- |
2025-04-03 | 華鑫證券 | 林子健 | 買(mǎi)入 | 3842000000.0000 | -- |
2025-03-18 | 東北證券 | 康杭 | 買(mǎi)入 | 3893000000.0000 | -- |
2025-01-27 | 中信證券 | 李景濤 | 買(mǎi)入 | 3818000000.0000 | 70.0000 |
2025-01-27 | 長(cháng)江證券 | 高伊楠 | 買(mǎi)入 | 3858000000.0000 | -- |
2025-01-22 | 中泰證券 | 何俊藝 | 買(mǎi)入 | 3753000000.0000 | -- |
2025-01-22 | 華泰證券 | 宋亭亭 | 買(mǎi)入 | 3814000000.0000 | 69.1600 |
2025-01-21 | 方正證券 | 文姬 | 推薦 | 4018000000.0000 | -- |
2025-01-21 | 國海證券 | 戴暢 | 買(mǎi)入 | 3936000000.0000 | -- |
2025-01-21 | 光大證券 | 倪昱婧 | 買(mǎi)入 | 3913000000.0000 | -- |
2025-01-21 | 國盛證券 | 丁逸朦 | 買(mǎi)入 | 3836000000.0000 | -- |
2024-12-02 | 招商證券 | 汪劉勝 | 強烈推薦 | 3803000000.0000 | -- |
2024-11-03 | 東方證券 | 姜雪晴 | 買(mǎi)入 | 3729000000.0000 | 59.7300 |
2024-11-01 | 國泰君安 | 吳曉飛 | 增持 | 3877000000.0000 | 58.8200 |
2024-11-01 | 海通證券 | 劉一鳴 | 優(yōu)于大市 | 3743000000.0000 | -- |
2024-10-31 | 華安證券 | 張志邦 | 買(mǎi)入 | 3796000000.0000 | -- |
2024-10-30 | 東海證券 | 黃涵虛 | 買(mǎi)入 | 4009000000.0000 | -- |
2024-10-29 | 西南證券 | 鄭連聲 | 買(mǎi)入 | 3494000000.0000 | -- |
2024-10-29 | 西部證券 | 齊天翔 | 買(mǎi)入 | 3910000000.0000 | -- |
2024-10-29 | 東莞證券 | 尹浩楊 | 買(mǎi)入 | 3786000000.0000 | -- |
2024-10-29 | 天風(fēng)證券 | 邵將 | 買(mǎi)入 | 3839230000.0000 | -- |
2024-10-28 | 德邦證券 | 鄧健全 | 買(mǎi)入 | 3612000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jì)預測內容點(diǎn)擊查看
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)