4月25日,3家機構更新溫氏股份(300498)評級。
西部證券(002673)發(fā)布關于溫氏股份的評級研報。西部證券給予溫氏股份“買入”評級,但未給出目標價。其預測溫氏股份2025年凈利潤為99.59億元。
野村東方國際證券發(fā)布關于溫氏股份的評級研報。野村東方國際證券給予溫氏股份“增持”評級,目標價不超過20.4元。其預測溫氏股份2025年凈利潤為112.81億元。
中郵證券發(fā)布關于溫氏股份的評級研報。中郵證券給予溫氏股份“買入”評級,但未給出目標價。其預測溫氏股份2025年凈利潤為74.37億元。
從機構關注度來看,近六個月累計共20家機構發(fā)布了溫氏股份的研究報告,預測2025年最高目標價為25.00元,最低目標價為20.40元,平均為22.26元;預測2025年凈利潤最高為123.49億元,最低為42.40億元,均值為95.92億元,較去年同比增長3.91%。
其中,評級方面,13家機構認為“買入”,4家機構認為“增持”,1家機構認為“優(yōu)于大市”,1家機構認為“跑贏行業(yè)”,1家機構認為“推薦”。
以下是近六個月機構預測信息:
報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-04-25 | 中郵證券 | 王琦 | 買入 | 7436550000.0000 | -- |
2025-04-25 | 西部證券 | 熊航 | 買入 | 9959000000.0000 | -- |
2025-04-25 | 野村東方國際證券 | 周悅瑯 | 增持 | 11281000000.0000 | 20.4000 |
2025-04-24 | 中國銀河 | 謝芝優(yōu) | 推薦 | 9339320000.0000 | -- |
2025-04-24 | 廣發(fā)證券 | 錢浩 | 買入 | 8119000000.0000 | -- |
2025-04-24 | 東莞證券 | 魏紅梅 | 買入 | 10118000000.0000 | -- |
2025-04-24 | 開源證券 | 陳雪麗 | 買入 | 11978000000.0000 | -- |
2025-04-24 | 國盛證券 | 張斌梅 | 買入 | 9405000000.0000 | -- |
2025-04-24 | 中金公司 | 王思洋 | 跑贏行業(yè) | 9629000000.0000 | 25.0000 |
2025-04-24 | 華泰證券 | 樊俊豪 | 買入 | 9398000000.0000 | 21.4200 |
2025-02-24 | 財信證券 | 劉敏 | 增持 | 6704000000.0000 | -- |
2025-02-24 | 華安證券 | 王鶯 | 買入 | 12349000000.0000 | -- |
2025-01-13 | 太平洋 | 程曉東 | 買入 | 9118000000.0000 | -- |
2025-01-10 | 興業(yè)證券 | 紀宇澤 | 增持 | 4240000000.0000 | -- |
2025-01-09 | 華鑫證券 | 婁倩 | 買入 | 8103000000.0000 | -- |
2024-11-10 | 國泰君安 | 王艷君 | 增持 | 9978000000.0000 | 22.2000 |
2024-10-29 | 國海證券 | 程一勝 | 買入 | 10528000000.0000 | -- |
2024-10-28 | 海通證券 | 李淼 | 優(yōu)于大市 | 11276000000.0000 | -- |
2024-10-28 | 光大證券 | 李曉淵 | 買入 | 12076000000.0000 | -- |
2024-10-28 | 西南證券 | 徐卿 | 買入 | 10799000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預測內容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)