4月25日,4家機構(gòu)更新新乳業(yè)(002946)評級。
興業(yè)證券發(fā)布關(guān)于新乳業(yè)的評級研報。興業(yè)證券給予新乳業(yè)“增持”評級,但未給出目標價。其預(yù)測新乳業(yè)2025年凈利潤為6.91億元。
華創(chuàng)證券發(fā)布關(guān)于新乳業(yè)的評級研報。華創(chuàng)證券給予新乳業(yè)“強推”評級,目標價不超過20元。其預(yù)測新乳業(yè)2025年凈利潤為6.75億元。
中信證券發(fā)布關(guān)于新乳業(yè)的評級研報。中信證券給予新乳業(yè)“買入”評級,目標價不超過20元。其預(yù)測新乳業(yè)2025年凈利潤為6.82億元。
中金公司(601995)發(fā)布關(guān)于新乳業(yè)的評級研報。中金公司給予新乳業(yè)“跑贏行業(yè)”評級,目標價不超過19元。其預(yù)測新乳業(yè)2025年凈利潤為6.72億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共20家機構(gòu)發(fā)布了新乳業(yè)的研究報告,預(yù)測2025年最高目標價為20.00元,最低目標價為17.16元,平均為18.72元;預(yù)測2025年凈利潤最高為7.39億元,最低為6.44億元,均值為6.71億元,較去年同比增長24.75%。
其中,評級方面,13家機構(gòu)認為“買入”,3家機構(gòu)認為“推薦”,3家機構(gòu)認為“增持”,1家機構(gòu)認為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
---|
2025-04-25 | 中信證券 | 盛夏 | 買入 | 682000000.0000 | 20.0000 |
2025-04-25 | 興業(yè)證券 | 沈昊 | 增持 | 691000000.0000 | -- |
2025-04-25 | 中金公司 | 方云朋 | 跑贏行業(yè) | 672000000.0000 | 19.0000 |
2025-02-20 | 東方證券 | 葉書懷 | 買入 | 673000000.0000 | 17.1600 |
2024-12-27 | 光大證券 | 葉倩瑜 | 買入 | 671000000.0000 | -- |
2024-12-27 | 華龍證券 | 王芳 | 買入 | 664000000.0000 | -- |
2024-11-27 | 長城證券 | 劉鵬 | 買入 | 671000000.0000 | -- |
2024-11-11 | 長江證券 | 董思遠 | 買入 | 685000000.0000 | -- |
2024-11-06 | 西部證券 | 張弛 | 買入 | 666000000.0000 | -- |
2024-11-05 | 華鑫證券 | 孫山山 | 買入 | 651000000.0000 | -- |
2024-11-04 | 東海證券 | 姚星辰 | 買入 | 645000000.0000 | -- |
2024-11-04 | 國元證券 | 鄧暉 | 買入 | 654390000.0000 | -- |
2024-11-04 | 開源證券 | 張宇光 | 增持 | 646000000.0000 | -- |
2024-11-03 | 方正證券 | 王澤華 | 推薦 | 669000000.0000 | -- |
2024-11-03 | 國海證券 | 劉潔銘 | 增持 | 669000000.0000 | -- |
2024-11-01 | 西南證券 | 朱會振 | 買入 | 644000000.0000 | -- |
2024-11-01 | 華西證券 | 寇星 | 買入 | 739000000.0000 | -- |
2024-11-01 | 民生證券 | 王言海 | 推薦 | 653000000.0000 | -- |
2024-10-31 | 中國銀河 | 劉光意 | 推薦 | 674890000.0000 | -- |
2024-10-31 | 廣發(fā)證券 | 符蓉 | 買入 | 695000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)