4月27日,華安證券(600909)發(fā)布關于東方電子(000682)的評級研報。華安證券給予東方電子“買入”評級,但未給出目標價。其預測東方電子2025年凈利潤為8.52億元。
從機構(gòu)關注度來看,近六個月累計共8家機構(gòu)發(fā)布了東方電子的研究報告,預測2025年凈利潤最高為8.88億元,最低為7.84億元,均值為8.34億元,較去年同比增長21.95%。
其中,評級方面,6家機構(gòu)認為“買入”,1家機構(gòu)認為“推薦”,1家機構(gòu)認為“優(yōu)于大市”。
以下是近六個月機構(gòu)預測信息:
報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-04-27 | 華安證券 | 張志邦 | 買入 | 852000000.0000 | -- |
2025-04-25 | 西部證券 | 楊敬梅 | 買入 | 836000000.0000 | -- |
2025-04-24 | 光大證券 | 殷中樞 | 買入 | 888000000.0000 | -- |
2025-04-24 | 廣發(fā)證券 | 陳子坤 | 買入 | 822000000.0000 | -- |
2025-04-23 | 民生證券 | 鄧永康 | 推薦 | 838000000.0000 | -- |
2025-01-07 | 海通證券 | 房青 | 優(yōu)于大市 | 830000000.0000 | -- |
2024-11-30 | 中泰證券 | 蘇儀 | 買入 | 822000000.0000 | -- |
2024-11-05 | 華福證券 | 鄧偉 | 買入 | 784000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)