4月27日,西部證券(002673)發(fā)布關(guān)于云鋁股份(000807)的評(píng)級(jí)研報(bào)。西部證券給予云鋁股份“買入”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測(cè)云鋁股份2025年凈利潤(rùn)為59.83億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計(jì)共17家機(jī)構(gòu)發(fā)布了云鋁股份的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2025年最高目標(biāo)價(jià)為22.00元,最低目標(biāo)價(jià)為16.25元,平均為18.87元;預(yù)測(cè)2025年凈利潤(rùn)最高為80.80億元,最低為54.06億元,均值為65.95億元,較去年同比增長(zhǎng)49.50%。
其中,評(píng)級(jí)方面,12家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“持有”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
---|
2025-04-27 | 西部證券 | 劉博 | 買入 | 5983000000.0000 | -- |
2025-04-25 | 華安證券 | 許勇其 | 買入 | 6218000000.0000 | -- |
2025-04-24 | 廣發(fā)證券 | 宮帥 | 買入 | 6567000000.0000 | -- |
2025-04-24 | 國(guó)盛證券 | 張航 | 買入 | 5765000000.0000 | -- |
2025-04-23 | 華泰證券 | 李斌 | 買入 | 5919000000.0000 | 16.2500 |
2025-04-01 | 國(guó)海證券 | 陳晨 | 買入 | 7509000000.0000 | -- |
2025-03-31 | 開(kāi)源證券 | 溫佳貝 | 買入 | 6893000000.0000 | -- |
2025-03-31 | 德邦證券 | 翟堃 | 買入 | 6784000000.0000 | -- |
2025-03-30 | 華鑫證券 | 傅鴻浩 | 買入 | 6728000000.0000 | -- |
2025-03-30 | 民生證券 | 邱祖學(xué) | 推薦 | 8080000000.0000 | -- |
2025-03-29 | 東吳證券 | 孟祥文 | 買入 | 7558000000.0000 | -- |
2025-03-29 | 興業(yè)證券 | 趙遠(yuǎn)喆 | 增持 | 7498000000.0000 | -- |
2025-03-28 | 中信證券 | 敖翀 | 買入 | 7756000000.0000 | 22.0000 |
2025-03-27 | 太平洋 | 劉強(qiáng) | 買入 | 5406000000.0000 | -- |
2025-03-12 | 渤海證券 | 張珂 | 增持 | 5557000000.0000 | -- |
2025-02-16 | 天風(fēng)證券 | 劉奕町 | 持有 | 5787530000.0000 | 18.3700 |
2024-12-31 | 招商證券 | 劉偉潔 | 強(qiáng)烈推薦 | 6113000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)