4月27日,華泰證券發(fā)布關(guān)于國瓷材料(300285)的評級研報。華泰證券給予國瓷材料“增持”評級,目標價不超過18.5元。其預(yù)測國瓷材料2025年凈利潤為7.41億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共17家機構(gòu)發(fā)布了國瓷材料的研究報告,預(yù)測2025年最高目標價為24.50元,最低目標價為18.50元,平均為22.29元;預(yù)測2025年凈利潤最高為9.02億元,最低為6.92億元,均值為7.97億元,較去年同比增長31.71%。
其中,評級方面,8家機構(gòu)認為“買入”,4家機構(gòu)認為“增持”,3家機構(gòu)認為“強烈推薦”,1家機構(gòu)認為“推薦”,1家機構(gòu)認為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
---|
2025-04-27 | 華泰證券 | 莊汀洲 | 增持 | 741490000.0000 | 18.5000 |
2025-04-26 | 招商證券 | 周錚 | 強烈推薦 | 704000000.0000 | -- |
2025-04-26 | 華安證券 | 王強峰 | 買入 | 800000000.0000 | -- |
2025-04-24 | 長城證券 | 肖亞平 | 買入 | 757000000.0000 | -- |
2025-04-23 | 東興證券 | 劉宇卓 | 強烈推薦 | 744000000.0000 | -- |
2025-04-23 | 中信證券 | 李超 | 買入 | 750000000.0000 | 23.0000 |
2025-04-22 | 野村東方國際證券 | 戴潔 | 增持 | 758000000.0000 | 21.0000 |
2025-04-22 | 長江證券 | 馬太 | 買入 | 692000000.0000 | -- |
2025-04-22 | 中金公司 | 賈雄偉 | 跑贏行業(yè) | 770000000.0000 | 24.5000 |
2024-11-08 | 國海證券 | 李永磊 | 買入 | 853000000.0000 | -- |
2024-11-01 | 國泰君安 | 沈唯 | 增持 | 875000000.0000 | 24.4300 |
2024-10-31 | 興業(yè)證券 | 吉金 | 增持 | 848000000.0000 | -- |
2024-10-30 | 方正證券 | 韓宇 | 強烈推薦 | 833000000.0000 | -- |
2024-10-30 | 東北證券 | 張超越 | 買入 | 864000000.0000 | -- |
2024-10-29 | 西部證券 | 張汪強 | 買入 | 824000000.0000 | -- |
2024-10-29 | 民生證券 | 劉海榮 | 推薦 | 902000000.0000 | -- |
2024-10-28 | 國金證券 | 陳屹 | 買入 | 827000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)