4月27日,興業(yè)證券發(fā)布關(guān)于寶立食品(603170)的評級研報(bào)。興業(yè)證券給予寶立食品“增持”評級,但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測寶立食品2025年凈利潤為2.61億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共14家機(jī)構(gòu)發(fā)布了寶立食品的研究報(bào)告,預(yù)測2025年最高目標(biāo)價(jià)為20.70元,最低目標(biāo)價(jià)為15.94元,平均為18.10元;預(yù)測2025年凈利潤最高為2.90億元,最低為2.51億元,均值為2.71億元,較去年同比增長16.16%。
其中,評級方面,7家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,5家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
---|
2025-04-27 | 興業(yè)證券 | 沈昊 | 增持 | 261000000.0000 | -- |
2025-04-26 | 平安證券 | 張晉溢 | 推薦 | 277000000.0000 | -- |
2025-04-26 | 國金證券 | 劉宸倩 | 買入 | 284000000.0000 | -- |
2025-04-25 | 華泰證券 | 龔源月 | 買入 | 279960000.0000 | 17.5000 |
2025-01-03 | 東北證券 | 李強(qiáng) | 買入 | 276000000.0000 | 20.7000 |
2024-12-01 | 方正證券 | 王澤華 | 強(qiáng)烈推薦 | 279000000.0000 | -- |
2024-11-27 | 國泰君安 | 訾猛 | 增持 | 290000000.0000 | 18.2500 |
2024-11-04 | 天風(fēng)證券 | 吳立 | 買入 | 268930000.0000 | -- |
2024-11-04 | 長江證券 | 董思遠(yuǎn) | 買入 | 255000000.0000 | -- |
2024-11-01 | 中泰證券 | 晏詩雨 | 買入 | 261000000.0000 | -- |
2024-10-31 | 光大證券 | 陳彥彤 | 增持 | 270000000.0000 | -- |
2024-10-30 | 招商證券 | 于佳琦 | 增持 | 263000000.0000 | -- |
2024-10-30 | 野村東方國際證券 | 周悅瑯 | 增持 | 277000000.0000 | 15.9400 |
2024-10-30 | 華福證券 | 劉暢 | 買入 | 251000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)