4月27日,興業(yè)證券發(fā)布關(guān)于萬華化學(xué)(600309)的評級研報。興業(yè)證券給予萬華化學(xué)“買入”評級,但未給出目標(biāo)價。其預(yù)測萬華化學(xué)2025年凈利潤為130.83億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共25家機構(gòu)發(fā)布了萬華化學(xué)的研究報告,預(yù)測2025年最高目標(biāo)價為107.00元,最低目標(biāo)價為67.70元,平均為84.32元;預(yù)測2025年凈利潤最高為200.23億元,最低為115.74億元,均值為148.39億元,較去年同比增長13.86%。
其中,評級方面,19家機構(gòu)認為“買入”,2家機構(gòu)認為“增持”,2家機構(gòu)認為“推薦”,1家機構(gòu)認為“優(yōu)于大市”,1家機構(gòu)認為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
---|
2025-04-27 | 興業(yè)證券 | 吉金 | 買入 | 13083000000.0000 | -- |
2025-04-25 | 華鑫證券 | 張偉保 | 買入 | 15265000000.0000 | -- |
2025-04-22 | 太平洋 | 王亮 | 買入 | 13449000000.0000 | -- |
2025-04-21 | 國海證券 | 李永磊 | 買入 | 14342000000.0000 | -- |
2025-04-21 | 國泰海通證券 | 劉威 | 增持 | 13198000000.0000 | 67.7000 |
2025-04-21 | 華安證券 | 王強峰 | 買入 | 14358000000.0000 | -- |
2025-04-20 | 華金證券 | 駱紅永 | 買入 | 14526000000.0000 | -- |
2025-04-19 | 東方證券 | 倪吉 | 買入 | 13725000000.0000 | 74.2900 |
2025-04-18 | 山西證券 | 李旋坤 | 買入 | 14972000000.0000 | -- |
2025-04-18 | 中銀證券 | 余嫄嫄 | 買入 | 13421000000.0000 | -- |
2025-04-17 | 中泰證券 | 孫穎 | 買入 | 13040000000.0000 | -- |
2025-04-16 | 招商證券 | 周錚 | 增持 | 11574000000.0000 | -- |
2025-04-16 | 開源證券 | 金益騰 | 買入 | 14563000000.0000 | -- |
2025-04-16 | 民生證券 | 劉海榮 | 推薦 | 12187000000.0000 | -- |
2025-04-15 | 國金證券 | 陳屹 | 買入 | 13970000000.0000 | -- |
2025-04-15 | 光大證券 | 趙乃迪 | 買入 | 14789000000.0000 | -- |
2025-04-15 | 長江證券 | 馬太 | 買入 | 13532000000.0000 | -- |
2025-04-15 | 華泰證券 | 莊汀洲 | 買入 | 15252000000.0000 | 82.6200 |
2025-04-15 | 中金公司 | 賈雄偉 | 跑贏行業(yè) | 13064000000.0000 | 90.0000 |
2025-04-14 | 方正證券 | 張汪強 | 推薦 | 13044000000.0000 | -- |
2025-03-18 | 東莞證券 | 盧立亭 | 買入 | 16659000000.0000 | -- |
2024-12-13 | 海通證券 | 劉威 | 優(yōu)于大市 | 19699000000.0000 | -- |
2024-11-16 | 天風(fēng)證券 | 唐婕 | 買入 | 19382840000.0000 | -- |
2024-11-05 | 長城證券 | 肖亞平 | 買入 | 20023000000.0000 | -- |
2024-10-31 | 中信證券 | 王喆 | 買入 | 19855000000.0000 | 107.0000 |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)