4月27日,長江證券發(fā)布關(guān)于中國巨石(600176)的評級研報。長江證券給予中國巨石“買入”評級,但未給出目標(biāo)價。其預(yù)測中國巨石2025年凈利潤為34.07億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共22家機構(gòu)發(fā)布了中國巨石的研究報告,預(yù)測2025年最高目標(biāo)價為16.40元,最低目標(biāo)價為14.70元,平均為15.25元;預(yù)測2025年凈利潤最高為35.67億元,最低為26.51億元,均值為32.04億元,較去年同比增長31.07%。
其中,評級方面,13家機構(gòu)認(rèn)為“買入”,5家機構(gòu)認(rèn)為“增持”,2家機構(gòu)認(rèn)為“強烈推薦”,1家機構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
---|
2025-04-27 | 長江證券 | 范超 | 買入 | 3407000000.0000 | -- |
2025-04-25 | 中國銀河 | 賈亞萌 | 推薦 | 3337880000.0000 | -- |
2025-04-24 | 廣發(fā)證券 | 謝璐 | 買入 | 3475000000.0000 | -- |
2025-04-24 | 東吳證券 | 黃詩濤 | 買入 | 3260000000.0000 | -- |
2025-04-24 | 中金公司 | 陳彥 | 跑贏行業(yè) | 3529000000.0000 | 14.9000 |
2025-04-24 | 國金證券 | 李陽 | 買入 | 3531000000.0000 | -- |
2025-04-23 | 西南證券 | 笪文釗 | 買入 | 2651000000.0000 | -- |
2025-04-23 | 光大證券 | 孫偉風(fēng) | 買入 | 3345000000.0000 | -- |
2025-04-23 | 華泰證券 | 方晏荷 | 買入 | 3266000000.0000 | 16.4000 |
2025-04-09 | 中信證券 | 孫明新 | 買入 | 3541600000.0000 | 15.0000 |
2025-04-02 | 開源證券 | 張緒成 | 買入 | 3038000000.0000 | -- |
2025-03-26 | 國盛證券 | 沈猛 | 買入 | 3567000000.0000 | -- |
2025-03-23 | 方正證券 | 韓宇 | 強烈推薦 | 3153000000.0000 | -- |
2025-03-21 | 中郵證券 | 趙洋 | 增持 | 3000000000.0000 | -- |
2025-03-21 | 華西證券 | 戚舒揚 | 買入 | 3088000000.0000 | -- |
2025-03-21 | 國泰君安 | 鮑雁辛 | 增持 | 3337000000.0000 | 14.7000 |
2025-03-21 | 東興證券 | 趙軍勝 | 強烈推薦 | 3138000000.0000 | -- |
2025-03-21 | 興業(yè)證券 | 季賢東 | 增持 | 2968000000.0000 | -- |
2025-03-20 | 中泰證券 | 孫穎 | 買入 | 3258000000.0000 | -- |
2025-03-20 | 天風(fēng)證券 | 鮑榮富 | 買入 | 3008450000.0000 | -- |
2025-03-20 | 西部證券 | 張欣劼 | 增持 | 2867000000.0000 | -- |
2024-11-01 | 招商證券 | 鄭曉剛 | 增持 | 2729000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)