4月27日,2家機構(gòu)更新中礦資源(002738)評級。
東吳證券發(fā)布關(guān)于中礦資源的評級研報。東吳證券給予中礦資源“買入”評級,但未給出目標價。其預(yù)測中礦資源2025年凈利潤為6.04億元。
國信證券發(fā)布關(guān)于中礦資源的評級研報。國信證券給予中礦資源“優(yōu)于大市”評級,但未給出目標價。其預(yù)測中礦資源2025年凈利潤為10.11億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共14家機構(gòu)發(fā)布了中礦資源的研究報告,預(yù)測2025年平均目標價40.50元;預(yù)測2025年凈利潤最高為11.07億元,最低為6.04億元,均值為9.18億元,較去年同比增長21.31%。
其中,評級方面,6家機構(gòu)認為“增持”,5家機構(gòu)認為“買入”,2家機構(gòu)認為“推薦”,1家機構(gòu)認為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
---|
2025-04-27 | 東吳證券 | 曾朵紅 | 買入 | 604000000.0000 | -- |
2025-04-26 | 民生證券 | 邱祖學 | 推薦 | 796000000.0000 | -- |
2025-04-26 | 中金公司 | 張家銘 | 跑贏行業(yè) | 668000000.0000 | -- |
2025-03-14 | 方正證券 | 甘嘉堯 | 推薦 | 1011000000.0000 | -- |
2025-01-22 | 國盛證券 | 張航 | 增持 | 1095000000.0000 | -- |
2024-12-06 | 中郵證券 | 李帥華 | 買入 | 988000000.0000 | -- |
2024-12-06 | 天風證券 | 劉奕町 | 增持 | 898380000.0000 | -- |
2024-11-19 | 華源證券 | 田源 | 增持 | 903000000.0000 | -- |
2024-11-05 | 華安證券 | 許勇其 | 買入 | 1038000000.0000 | -- |
2024-11-01 | 國泰君安 | 于嘉懿 | 增持 | 974000000.0000 | 40.5000 |
2024-10-31 | 興業(yè)證券 | 賴福洋 | 增持 | 1024000000.0000 | -- |
2024-10-31 | 開源證券 | 李怡然 | 買入 | 1107000000.0000 | -- |
2024-10-29 | 中航證券 | 鄧軻 | 增持 | 842480000.0000 | -- |
2024-10-29 | 德邦證券 | 翟堃 | 買入 | 907000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)