5月26日,中金公司(601995)發(fā)布關(guān)于帝科股份(300842)的評級研報。中金公司給予帝科股份“跑贏行業(yè)”評級,目標價不超過60元。其預(yù)測帝科股份2025年凈利潤為5.88億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共11家機構(gòu)發(fā)布了帝科股份的研究報告,預(yù)測2025年最高目標價為60.00元,最低目標價為51.00元,平均為55.63元;預(yù)測2025年凈利潤最高為5.88億元,最低為3.93億元,均值為4.81億元,較去年同比增長33.52%。
其中,評級方面,7家機構(gòu)認為“買入”,2家機構(gòu)認為“推薦”,1家機構(gòu)認為“增持”,1家機構(gòu)認為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
---|
2025-05-26 | 中金公司 | 朱尊 | 跑贏行業(yè) | 588000000.0000 | 60.0000 |
2025-05-11 | 東北證券 | 韓金呈 | 買入 | 423000000.0000 | 51.0000 |
2025-05-05 | 長江證券 | 鄔博華 | 買入 | 485000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 東吳證券 | 曾朵紅 | 買入 | 393000000.0000 | 55.9000 |
2025-04-03 | 招商證券 | 游家訓(xùn) | 增持 | 480000000.0000 | -- |
2025-03-28 | 華鑫證券 | 張涵 | 買入 | 508000000.0000 | -- |
2025-03-12 | 東海證券 | 周嘯宇 | 買入 | 501400000.0000 | -- |
2025-03-06 | 西南證券 | 韓晨 | 買入 | 485440000.0000 | -- |
2025-03-06 | 方正證券 | 郭彥辰 | 推薦 | 469000000.0000 | -- |
2025-03-06 | 長城證券 | 于夕朦 | 買入 | 453000000.0000 | -- |
2025-03-02 | 民生證券 | 鄧永康 | 推薦 | 501000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)