5月26日,東吳證券發(fā)布關于廣州酒家(603043)的評級研報。東吳證券給予廣州酒家“增持”評級,但未給出目標價。其預測廣州酒家2025年凈利潤為5.41億元。
從機構關注度來看,近六個月累計共14家機構發(fā)布了廣州酒家的研究報告,預測2025年最高目標價為20.00元,最低目標價為18.24元,平均為19.00元;預測2025年凈利潤最高為5.99億元,最低為5.22億元,均值為5.59億元,較去年同比增長13.18%。
其中,評級方面,7家機構認為“買入”,6家機構認為“增持”,1家機構認為“推薦”。
以下是近六個月機構預測信息:
報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-05-26 | 東吳證券 | 蘇鋮 | 增持 | 540500000.0000 | -- |
2025-05-07 | 華鑫證券 | 孫山山 | 買入 | 568000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 開源證券 | 張宇光 | 增持 | 567000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 光大證券 | 陳彥彤 | 增持 | 551000000.0000 | -- |
2025-04-23 | 東方證券 | 謝寧鈴 | 買入 | 577000000.0000 | 18.3600 |
2025-04-15 | 華福證券 | 劉暢 | 買入 | 556000000.0000 | -- |
2025-04-08 | 天風證券 | 何富麗 | 買入 | 545690000.0000 | -- |
2025-04-01 | 方正證券 | 李珍妮 | 推薦 | 554000000.0000 | -- |
2025-04-01 | 西南證券 | 朱會振 | 買入 | 564000000.0000 | 19.8000 |
2025-04-01 | 長江證券 | 趙剛 | 買入 | 599000000.0000 | -- |
2025-03-31 | 國泰君安 | 劉越男 | 增持 | 555000000.0000 | 18.6200 |
2025-03-30 | 華泰證券 | 樊俊豪 | 增持 | 556730000.0000 | 18.2400 |
2025-03-28 | 中信證券 | 姜婭 | 買入 | 522000000.0000 | 20.0000 |
2025-03-28 | 萬聯(lián)證券 | 葉柏良 | 增持 | 569230000.0000 | -- |
更多業(yè)績預測內容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)