5月26日,長(zhǎng)江證券發(fā)布關(guān)于濰柴動(dòng)力(000338)的評(píng)級(jí)研報(bào)。長(zhǎng)江證券給予濰柴動(dòng)力“買(mǎi)入”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測(cè)濰柴動(dòng)力2025年凈利潤(rùn)為127.63億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計(jì)共17家機(jī)構(gòu)發(fā)布了濰柴動(dòng)力的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2025年最高目標(biāo)價(jià)為22.00元,最低目標(biāo)價(jià)為19.50元,平均為20.49元;預(yù)測(cè)2025年凈利潤(rùn)最高為136.19億元,最低為120.32億元,均值為127.15億元,較去年同比增長(zhǎng)11.50%。
其中,評(píng)級(jí)方面,7家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買(mǎi)入”,4家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“優(yōu)于大市”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
---|
2025-05-26 | 長(zhǎng)江證券 | 高伊楠 | 買(mǎi)入 | 12763000000.0000 | -- |
2025-05-11 | 中泰證券 | 何俊藝 | 買(mǎi)入 | 12639000000.0000 | -- |
2025-05-08 | 國(guó)海證券 | 戴暢 | 增持 | 12347000000.0000 | -- |
2025-05-06 | 國(guó)泰海通證券 | 劉一鳴 | 增持 | 12518000000.0000 | 20.1100 |
2025-05-06 | 招商證券 | 汪劉勝 | 強(qiáng)烈推薦 | 12653000000.0000 | -- |
2025-05-05 | 東吳證券 | 黃細(xì)里 | 買(mǎi)入 | 12863000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 野村東方國(guó)際證券 | 戴潔 | 增持 | 12151000000.0000 | 19.5000 |
2025-04-30 | 民生證券 | 崔琰 | 推薦 | 12749000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 方正證券 | 文姬 | 推薦 | 13060000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 西南證券 | 鄭連聲 | 買(mǎi)入 | 13019000000.0000 | -- |
2025-04-11 | 平安證券 | 王德安 | 推薦 | 13619000000.0000 | -- |
2025-04-02 | 華泰證券 | 宋亭亭 | 買(mǎi)入 | 12386000000.0000 | 19.8800 |
2025-04-01 | 海通證券 | 劉一鳴 | 優(yōu)于大市 | 12645000000.0000 | -- |
2025-04-01 | 中金公司 | 鄧學(xué) | 跑贏行業(yè) | 12032000000.0000 | 20.9600 |
2025-03-31 | 廣發(fā)證券 | 張力月 | 買(mǎi)入 | 13535000000.0000 | -- |
2025-01-10 | 中信證券 | 尹欣馳 | 買(mǎi)入 | 12923890000.0000 | 22.0000 |
2024-11-27 | 上海證券 | 仇百良 | 增持 | 12251000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)