5月26日,長江證券發(fā)布關(guān)于珀萊雅(603605)的評級研報。長江證券給予珀萊雅“買入”評級,但未給出目標(biāo)價。其預(yù)測珀萊雅2025年凈利潤為18.34億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計(jì)共28家機(jī)構(gòu)發(fā)布了珀萊雅的研究報告,預(yù)測2025年最高目標(biāo)價為140.71元,最低目標(biāo)價為112.46元,平均為123.25元;預(yù)測2025年凈利潤最高為19.00億元,最低為17.95億元,均值為18.43億元,較去年同比增長18.77%。
其中,評級方面,20家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
報告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
---|
2025-05-26 | 長江證券 | 李錦 | 買入 | 1834000000.0000 | -- |
2025-05-05 | 東方證券 | 施紅梅 | 買入 | 1806000000.0000 | 112.4600 |
2025-04-30 | 廣發(fā)證券 | 嵇文欣 | 買入 | 1804000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 西部證券 | 吳岑 | 買入 | 1841000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 平安證券 | 胡瓊方 | 推薦 | 1805000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 民生證券 | 解慧新 | 推薦 | 1845000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 東北證券 | 李森蔓 | 買入 | 1840000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 長城證券 | 黃淑妍 | 買入 | 1861000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 東吳證券 | 吳勁草 | 買入 | 1858000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 中信證券 | 杜一帆 | 買入 | 1878000000.0000 | 120.0000 |
2025-04-28 | 萬聯(lián)證券 | 李瀅 | 增持 | 1853260000.0000 | -- |
2025-04-27 | 太平洋 | 郭彬 | 買入 | 1859000000.0000 | -- |
2025-04-27 | 招商證券 | 劉麗 | 強(qiáng)烈推薦 | 1843000000.0000 | -- |
2025-04-27 | 國元證券 | 李典 | 買入 | 1819460000.0000 | -- |
2025-04-27 | 天風(fēng)證券 | 何富麗 | 買入 | 1806590000.0000 | -- |
2025-04-27 | 中郵證券 | 李媛媛 | 買入 | 1844090000.0000 | -- |
2025-04-26 | 光大證券 | 姜浩 | 買入 | 1897000000.0000 | -- |
2025-04-26 | 開源證券 | 黃澤鵬 | 買入 | 1863000000.0000 | -- |
2025-04-25 | 財信證券 | 張曦月 | 買入 | 1820720000.0000 | -- |
2025-04-25 | 國泰海通證券 | 訾猛 | 增持 | 1808000000.0000 | 114.0000 |
2025-04-25 | 國金證券 | 楊欣 | 買入 | 1866000000.0000 | -- |
2025-04-25 | 華源證券 | 丁一 | 買入 | 1817000000.0000 | -- |
2025-04-25 | 野村東方國際證券 | 張影秋 | 增持 | 1856000000.0000 | 140.7100 |
2025-04-25 | 華西證券 | 徐林鋒 | 買入 | 1849000000.0000 | -- |
2025-04-25 | 東莞證券 | 魏紅梅 | 買入 | 1900000000.0000 | -- |
2025-04-25 | 華泰證券 | 樊俊豪 | 買入 | 1795000000.0000 | 122.3000 |
2025-04-25 | 中金公司 | 徐卓楠 | 跑贏行業(yè) | 1863000000.0000 | 130.0000 |
2025-02-20 | 東興證券 | 劉田田 | 推薦 | 1881130000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)