5月26日,東吳證券發(fā)布關(guān)于百潤(rùn)股份(002568)的評(píng)級(jí)研報(bào)。東吳證券給予百潤(rùn)股份“買入”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測(cè)百潤(rùn)股份2025年凈利潤(rùn)為8.07億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計(jì)共17家機(jī)構(gòu)發(fā)布了百潤(rùn)股份的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2025年最高目標(biāo)價(jià)為32.00元,最低目標(biāo)價(jià)為30.00元,平均為30.75元;預(yù)測(cè)2025年凈利潤(rùn)最高為9.78億元,最低為7.84億元,均值為8.36億元,較去年同比增長(zhǎng)16.27%。
其中,評(píng)級(jí)方面,9家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,4家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
---|
2025-05-26 | 東吳證券 | 蘇鋮 | 買入 | 806850000.0000 | -- |
2025-05-06 | 華西證券 | 寇星 | 買入 | 829000000.0000 | -- |
2025-05-06 | 東北證券 | 李強(qiáng) | 買入 | 882000000.0000 | 30.2400 |
2025-05-06 | 中金公司 | 王文丹 | 跑贏行業(yè) | 826000000.0000 | 32.0000 |
2025-05-04 | 華安證券 | 鄧欣 | 買入 | 807000000.0000 | -- |
2025-05-03 | 興業(yè)證券 | 沈昊 | 增持 | 832000000.0000 | -- |
2025-05-02 | 開(kāi)源證券 | 張宇光 | 增持 | 830000000.0000 | -- |
2025-05-01 | 國(guó)海證券 | 劉潔銘 | 買入 | 805000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 中國(guó)銀河 | 劉來(lái)珍 | 推薦 | 806640000.0000 | -- |
2025-04-30 | 野村東方國(guó)際證券 | 周悅瑯 | 增持 | 978000000.0000 | 30.7600 |
2025-04-30 | 招商證券 | 劉成 | 強(qiáng)烈推薦 | 822000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 光大證券 | 陳彥彤 | 增持 | 809000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 國(guó)盛證券 | 李梓語(yǔ) | 買入 | 863000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 華泰證券 | 龔源月 | 買入 | 784200000.0000 | 30.0000 |
2025-04-28 | 方正證券 | 王澤華 | 推薦 | 810000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 國(guó)金證券 | 劉宸倩 | 買入 | 834000000.0000 | -- |
2025-03-05 | 華源證券 | 丁一 | 買入 | 890000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)