5月27日,華福證券發(fā)布關(guān)于聯(lián)影醫(yī)療的評(píng)級(jí)研報(bào)。華福證券給予聯(lián)影醫(yī)療“持有”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測聯(lián)影醫(yī)療2025年凈利潤為18.70億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共22家機(jī)構(gòu)發(fā)布了聯(lián)影醫(yī)療的研究報(bào)告,預(yù)測2025年最高目標(biāo)價(jià)為158.03元,最低目標(biāo)價(jià)為139.75元,平均為149.29元;預(yù)測2025年凈利潤最高為24.13億元,最低為15.20億元,均值為19.05億元,較去年同比增長50.93%。
其中,評(píng)級(jí)方面,13家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“中性”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“持有”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
---|
2025-05-27 | 華福證券 | 王艷 | 持有 | 1870000000.0000 | -- |
2025-05-11 | 太平洋 | 譚紫媚 | 買入 | 1808000000.0000 | -- |
2025-05-09 | 長江證券 | 彭英騏 | 買入 | 2002000000.0000 | -- |
2025-05-06 | 野村東方國際證券 | 朱小溪 | 中性 | 2413000000.0000 | 139.7500 |
2025-05-05 | 國盛證券 | 張金洋 | 買入 | 1803000000.0000 | -- |
2025-05-04 | 華西證券 | 崔文亮 | 買入 | 1839000000.0000 | -- |
2025-05-03 | 國泰海通證券 | 余文心 | 增持 | 1814000000.0000 | 156.5500 |
2025-05-03 | 光大證券 | 王明瑞 | 買入 | 1966000000.0000 | -- |
2025-05-03 | 華安證券 | 譚國超 | 買入 | 1802000000.0000 | -- |
2025-05-01 | 方正證券 | 周超澤 | 推薦 | 1679000000.0000 | -- |
2025-05-01 | 西部證券 | 陸伏崴 | 增持 | 1876000000.0000 | -- |
2025-05-01 | 東吳證券 | 朱國廣 | 買入 | 1587000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 華源證券 | 劉闖 | 買入 | 1871000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 開源證券 | 余汝意 | 買入 | 1945000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 興業(yè)證券 | 孫媛媛 | 增持 | 2005000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 中金公司 | 馮喜鵬 | 跑贏行業(yè) | 1909000000.0000 | 145.1000 |
2025-04-29 | 誠通證券 | 李志新 | 推薦 | 2046000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 廣發(fā)證券 | 羅佳榮 | 買入 | 1520000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 中國銀河 | 程培 | 推薦 | 1860100000.0000 | -- |
2025-04-29 | 華泰證券 | 代雯 | 買入 | 2004000000.0000 | 158.0300 |
2025-02-11 | 中信證券 | 陳竹 | 買入 | 2228000000.0000 | 147.0000 |
2024-12-24 | 天風(fēng)證券 | 楊松 | 買入 | 2052460000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)