5月29日,東莞證券發(fā)布關(guān)于泰勝風能(300129)的評級研報。東莞證券給予泰勝風能“買入”評級,但未給出目標價。其預測泰勝風能2025年凈利潤為3.45億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共11家機構(gòu)發(fā)布了泰勝風能的研究報告,預測2025年最高目標價為7.64元,最低目標價為7.00元,平均為7.32元;預測2025年凈利潤最高為4.29億元,最低為3.20億元,均值為3.44億元,較去年同比增長88.83%。
其中,評級方面,6家機構(gòu)認為“買入”,2家機構(gòu)認為“推薦”,2家機構(gòu)認為“增持”,1家機構(gòu)認為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機構(gòu)預測信息:
報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-05-29 | 東莞證券 | 劉興文 | 買入 | 345380000.0000 | -- |
2025-05-23 | 長江證券 | 鄔博華 | 買入 | 320000000.0000 | -- |
2025-05-02 | 民生證券 | 鄧永康 | 推薦 | 351000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 長城證券 | 于夕朦 | 增持 | 344000000.0000 | -- |
2025-04-25 | 光大證券 | 殷中樞 | 買入 | 325000000.0000 | -- |
2025-04-23 | 東吳證券 | 曾朵紅 | 買入 | 325660000.0000 | -- |
2025-04-22 | 中信證券 | 華鵬偉 | 增持 | 325000000.0000 | 7.0000 |
2025-04-22 | 中銀證券 | 陶波 | 買入 | 324000000.0000 | -- |
2025-04-21 | 中金公司 | 車昀佶 | 跑贏行業(yè) | 357000000.0000 | 7.6400 |
2025-04-20 | 中國銀河 | 曾韜 | 推薦 | 333570000.0000 | -- |
2025-04-19 | 國金證券 | 姚遙 | 買入 | 429000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)