5月29日,興業(yè)證券發(fā)布關(guān)于利安隆(300596)的評級研報(bào)。興業(yè)證券給予利安隆“增持”評級,但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測利安隆2025年凈利潤為4.98億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共14家機(jī)構(gòu)發(fā)布了利安隆的研究報(bào)告,預(yù)測2025年最高目標(biāo)價(jià)為34.35元,最低目標(biāo)價(jià)為29.54元,平均為31.86元;預(yù)測2025年凈利潤最高為5.53億元,最低為4.81億元,均值為5.12億元,較去年同比增長20.16%。
其中,評級方面,6家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,4家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
---|
2025-05-29 | 興業(yè)證券 | 吉金 | 增持 | 498000000.0000 | -- |
2025-05-18 | 華金證券 | 駱紅永 | 增持 | 520000000.0000 | -- |
2025-05-06 | 東興證券 | 劉宇卓 | 強(qiáng)烈推薦 | 528000000.0000 | -- |
2025-05-05 | 長江證券 | 馬太 | 買入 | 535000000.0000 | -- |
2025-05-02 | 國泰海通證券 | 劉威 | 增持 | 527000000.0000 | 34.3500 |
2025-04-28 | 東北證券 | 楊占魁 | 買入 | 539000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 華泰證券 | 莊汀洲 | 增持 | 484470000.0000 | 29.5400 |
2025-04-27 | 國海證券 | 李永磊 | 買入 | 510000000.0000 | -- |
2025-04-24 | 開源證券 | 金益騰 | 買入 | 516000000.0000 | -- |
2025-04-22 | 招商證券 | 周錚 | 強(qiáng)烈推薦 | 495000000.0000 | -- |
2025-04-22 | 中國銀河 | 翟啟迪 | 推薦 | 481290000.0000 | -- |
2025-04-22 | 光大證券 | 趙乃迪 | 買入 | 503000000.0000 | -- |
2025-04-22 | 中金公司 | 侯一林 | 跑贏行業(yè) | 553000000.0000 | 31.7000 |
2025-04-21 | 國金證券 | 王明輝 | 買入 | 482000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)