07月02日44個(gè)行業(yè)出現(xiàn)融資凈買入,這些個(gè)股受融資客青睞!
2025年07月02日,同花順(300033)89個(gè)行業(yè)中,有44個(gè)出現(xiàn)融資凈買入,光伏設(shè)備、通信設(shè)備、工業(yè)金屬、能源金屬、化學(xué)制品融資凈買入居前,分別為7.19億元、4.57億元、4.21億元、3.13億元、2.77億元。有45個(gè)出現(xiàn)融資凈賣出,銀行、多元金融、建筑裝飾、汽車整車、證券融資凈賣出居前,分別為4.67億元、2.64億元、2.47億元、1.92億元、1.81億元。
07月02日行業(yè)融資余額變動(dòng)情況
行業(yè)名稱 | 融資買入凈額(億) | 融資融券余額(億) | 融資余額(億) | 融券余額(億) |
---|---|---|---|---|
光伏設(shè)備 | 7.19 | 362.8 | 361.66 | 1.14 |
通信設(shè)備 | 4.57 | 475.81 | 474.23 | 1.58 |
工業(yè)金屬 | 4.21 | 307.82 | 306.03 | 1.79 |
能源金屬 | 3.13 | 120.32 | 120.01 | 0.3 |
化學(xué)制品 | 2.77 | 305.3 | 304.55 | 0.76 |
電池 | 2.19 | 462.78 | 461.17 | 1.61 |
風(fēng)電設(shè)備 | 1.69 | 83.89 | 83.59 | 0.3 |
塑料制品 | 1.23 | 109.98 | 109.77 | 0.21 |
游戲 | 1.05 | 125.6 | 124.91 | 0.69 |
軍工裝備 | 1.05 | 464.29 | 461.83 | 2.46 |
建筑材料 | 1.05 | 117.45 | 116.99 | 0.46 |
機(jī)場航運(yùn) | 0.99 | 56.42 | 56.11 | 0.31 |
電網(wǎng)設(shè)備 | 0.9 | 211.71 | 211.01 | 0.71 |
零售 | 0.86 | 181.87 | 180.96 | 0.92 |
其他電源設(shè)備 | 0.81 | 97.0 | 96.79 | 0.21 |
影視院線 | 0.77 | 70.86 | 70.51 | 0.35 |
汽車零部件 | 0.69 | 474.24 | 472.75 | 1.49 |
保險(xiǎn) | 0.68 | 269.79 | 268.71 | 1.08 |
半導(dǎo)體 | 0.64 | 999.03 | 995.02 | 4.01 |
養(yǎng)殖業(yè) | 0.61 | 120.68 | 120.39 | 0.29 |
金屬新材料 | 0.6 | 86.19 | 85.96 | 0.23 |
白酒 | 0.57 | 342.68 | 340.42 | 2.26 |
小金屬 | 0.57 | 185.02 | 184.07 | 0.94 |
鋼鐵 | 0.51 | 143.38 | 142.16 | 1.23 |
飲料制造 | 0.5 | 78.13 | 77.57 | 0.57 |
化學(xué)制藥 | 0.5 | 411.85 | 409.94 | 1.91 |
非金屬材料 | 0.4 | 25.66 | 25.56 | 0.1 |
自動(dòng)化設(shè)備 | 0.38 | 246.4 | 245.52 | 0.87 |
橡膠制品 | 0.37 | 22.2 | 22.14 | 0.06 |
通用設(shè)備 | 0.34 | 319.35 | 318.69 | 0.66 |
化學(xué)原料 | 0.29 | 136.45 | 135.95 | 0.49 |
醫(yī)療器械 | 0.26 | 262.76 | 261.63 | 1.12 |
農(nóng)產(chǎn)品加工 | 0.25 | 72.68 | 72.38 | 0.3 |
公路鐵路運(yùn)輸 | 0.22 | 79.28 | 78.95 | 0.33 |
生物制品 | 0.22 | 227.7 | 226.76 | 0.94 |
環(huán)境治理 | 0.2 | 138.56 | 138.17 | 0.4 |
汽車服務(wù)及其他 | 0.13 | 42.31 | 42.02 | 0.29 |
石油加工貿(mào)易 | 0.12 | 163.34 | 162.75 | 0.6 |
房地產(chǎn) | 0.09 | 274.4 | 273.08 | 1.32 |
其他社會(huì)服務(wù) | 0.07 | 39.25 | 39.1 | 0.15 |
農(nóng)化制品 | 0.06 | 158.52 | 157.86 | 0.66 |
家居用品 | 0.06 | 41.28 | 41.06 | 0.21 |
廚衛(wèi)電器 | 0.05 | 11.1 | 11.06 | 0.04 |
旅游及酒店 | 0.0 | 43.14 | 42.97 | 0.17 |
互聯(lián)網(wǎng)電商 | -0.0 | 22.75 | 22.72 | 0.03 |
紡織制造 | -0.01 | 19.22 | 19.18 | 0.04 |
黑色家電 | -0.01 | 47.82 | 47.22 | 0.59 |
消費(fèi)電子 | -0.02 | 356.6 | 355.31 | 1.29 |
包裝印刷 | -0.04 | 56.19 | 56.09 | 0.1 |
軌交設(shè)備 | -0.05 | 51.85 | 51.75 | 0.11 |
美容護(hù)理 | -0.05 | 61.98 | 61.68 | 0.3 |
油氣開采及服務(wù) | -0.06 | 73.7 | 73.21 | 0.49 |
食品加工制造 | -0.07 | 97.49 | 97.02 | 0.46 |
服裝家紡 | -0.07 | 47.41 | 47.15 | 0.26 |
中藥 | -0.1 | 186.87 | 186.08 | 0.79 |
貿(mào)易 | -0.12 | 22.68 | 22.61 | 0.07 |
小家電 | -0.16 | 21.59 | 21.42 | 0.17 |
教育 | -0.17 | 25.16 | 25.11 | 0.05 |
環(huán)保設(shè)備 | -0.21 | 20.34 | 20.29 | 0.05 |
醫(yī)藥商業(yè) | -0.23 | 63.19 | 62.88 | 0.3 |
通信服務(wù) | -0.24 | 177.42 | 176.95 | 0.47 |
種植業(yè)與林業(yè) | -0.27 | 59.91 | 59.69 | 0.23 |
化學(xué)纖維 | -0.3 | 58.09 | 57.86 | 0.23 |
燃?xì)?/td> | -0.35 | 23.37 | 23.26 | 0.11 |
工程機(jī)械 | -0.35 | 94.13 | 93.71 | 0.42 |
電機(jī) | -0.43 | 71.54 | 71.26 | 0.28 |
文化傳媒 | -0.45 | 211.8 | 210.79 | 1.0 |
其他電子 | -0.55 | 91.92 | 91.59 | 0.33 |
專用設(shè)備 | -0.61 | 229.65 | 228.94 | 0.71 |
物流 | -0.71 | 86.88 | 86.48 | 0.4 |
IT服務(wù) | -0.72 | 499.17 | 497.7 | 1.47 |
造紙 | -0.98 | 35.28 | 35.18 | 0.09 |
光學(xué)光電子 | -1.03 | 328.1 | 327.39 | 0.7 |
貴金屬 | -1.16 | 91.78 | 91.32 | 0.46 |
電子化學(xué)品 | -1.2 | 114.92 | 114.56 | 0.36 |
港口航運(yùn) | -1.31 | 128.42 | 127.68 | 0.74 |
醫(yī)療服務(wù) | -1.4 | 183.07 | 182.4 | 0.67 |
白色家電 | -1.43 | 177.91 | 177.26 | 0.65 |
軍工電子 | -1.44 | 213.3 | 212.26 | 1.04 |
計(jì)算機(jī)設(shè)備 | -1.56 | 301.4 | 300.72 | 0.68 |
電力 | -1.57 | 406.14 | 404.08 | 2.06 |
煤炭開采加工 | -1.79 | 138.18 | 136.91 | 1.27 |
軟件開發(fā) | -1.79 | 579.26 | 577.54 | 1.72 |
元件 | -1.79 | 255.16 | 254.07 | 1.08 |
證券 | -1.81 | 1156.18 | 1153.75 | 2.43 |
汽車整車 | -1.92 | 471.31 | 470.09 | 1.22 |
建筑裝飾 | -2.47 | 301.37 | 300.49 | 0.88 |
多元金融 | -2.64 | 142.71 | 142.09 | 0.62 |
銀行 | -4.67 | 576.34 | 571.56 | 4.78 |
融資客加倉居前的10只股票如下:
07月02日融資凈買入前十股
股票代碼 | 股票簡稱 | 融資買入額(億) | 融資償還額(億) | 融資凈買入額(億) |
---|---|---|---|---|
603501.SH | 豪威集團(tuán) | 3.37 | 1.59 | 1.78 |
000737.SZ | 北方銅業(yè) | 5.38 | 3.63 | 1.75 |
601899.SH | 紫金礦業(yè) | 4.26 | 2.74 | 1.52 |
601318.SH | 中國平安 | 3.29 | 2.16 | 1.14 |
002384.SZ | 東山精密 | 7.35 | 6.23 | 1.12 |
000063.SZ | 中興通訊 | 2.97 | 1.87 | 1.11 |
300308.SZ | 中際旭創(chuàng) | 8.72 | 7.69 | 1.03 |
600732.SH | 愛旭股份 | 1.99 | 0.98 | 1.02 |
002460.SZ | 贛鋒鋰業(yè) | 2.21 | 1.23 | 0.98 |
600438.SH | 通威股份 | 3.72 | 2.83 | 0.9 |
融資客減倉居前的10只股票如下:
07月02日融資凈賣出前十股
股票代碼 | 股票簡稱 | 融資買入額(億) | 融資償還額(億) | 融資凈賣出額(億) |
---|---|---|---|---|
300468.SZ | 四方精創(chuàng) | 4.6 | 6.61 | 2.01 |
300773.SZ | 拉卡拉 | 2.98 | 4.95 | 1.97 |
601162.SH | 天風(fēng)證券 | 3.65 | 5.59 | 1.94 |
002594.SZ | 比亞迪 | 2.49 | 3.84 | 1.35 |
300059.SZ | 東方財(cái)富 | 8.43 | 9.6 | 1.17 |
600570.SH | 恒生電子 | 2.01 | 2.92 | 0.91 |
601818.SH | 光大銀行 | 0.74 | 1.64 | 0.9 |
002128.SZ | 電投能源 | 0.11 | 0.96 | 0.85 |
300130.SZ | 新國都 | 1.49 | 2.33 | 0.84 |
300803.SZ | 指南針 | 2.98 | 3.64 | 0.66 |
A股市場融券余額居前10的股票如下:
07月02日融券余額前十股
股票代碼 | 股票簡稱 | 融資買入額(億) | 融資償還額(億) | 融券余額(億) |
---|---|---|---|---|
600519.SH | 貴州茅臺(tái) | 3.26 | 2.67 | 1.04 |
600036.SH | 招商銀行 | 2.14 | 1.69 | 0.81 |
601318.SH | 中國平安 | 3.29 | 2.16 | 0.55 |
600010.SH | 包鋼股份 | 1.77 | 1.56 | 0.42 |
601398.SH | 工商銀行 | 2.33 | 2.58 | 0.42 |
601166.SH | 興業(yè)銀行 | 1.21 | 1.09 | 0.42 |
600839.SH | 四川長虹 | 0.6 | 0.66 | 0.4 |
002594.SZ | 比亞迪 | 2.49 | 3.84 | 0.4 |
601899.SH | 紫金礦業(yè) | 4.26 | 2.74 | 0.34 |
600276.SH | 恒瑞醫(yī)藥 | 1.04 | 1.13 | 0.34 |
截止7月2日,上交所融資余額報(bào)9280.81億元,較前一交易日增加11.86億元;深交所融資余額報(bào)9090.05億元,較前一交易日減少減少元;兩市合計(jì)18370.86億元,較前一交易日減少10.52億元。
0人