同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,藍(lán)色光標(biāo)(300058)7月2日獲融資買入4653.79萬(wàn)元,占當(dāng)日買入金額的24.17%,當(dāng)前融資余額16.27億元,占流通市值的7.45%,超過(guò)歷史80%分位水平。
交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-07-02 | 46537865.00 | 79551021.00 | 1627207329.00 |
2025-07-01 | 61625398.00 | 75350136.00 | 1660220485.00 |
2025-06-30 | 88923311.00 | 84047499.00 | 1673945223.00 |
2025-06-27 | 95697237.00 | 88668536.00 | 1669069411.00 |
2025-06-26 | 91834529.00 | 105776784.00 | 1662040710.00 |
融券方面,藍(lán)色光標(biāo)7月2日融券償還1.78萬(wàn)股,融券賣出2.42萬(wàn)股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額15.42萬(wàn)元,占當(dāng)日流出金額的0.05%,融券余額1530.65萬(wàn),超過(guò)歷史60%分位水平。
交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-07-02 | 154154.00 | 113258.60 | 15306473.00 |
2025-07-01 | 153102.00 | 87856.00 | 15481261.00 |
2025-06-30 | 1279856.00 | 656.00 | 15654653.00 |
2025-06-27 | 1481018.00 | 133694.00 | 14222056.00 |
2025-06-26 | 141036.00 | 119526.40 | 12775543.00 |
綜上,藍(lán)色光標(biāo)當(dāng)前兩融余額16.43億元,較昨日下滑1.98%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-07-02 | 藍(lán)色光標(biāo) | -33187944.00 | 1642513802.00 |
2025-07-01 | 藍(lán)色光標(biāo) | -13898130.00 | 1675701746.00 |
2025-06-30 | 藍(lán)色光標(biāo) | 6308409.00 | 1689599876.00 |
2025-06-27 | 藍(lán)色光標(biāo) | 8475214.00 | 1683291467.00 |
2025-06-26 | 藍(lán)色光標(biāo) | -13940550.00 | 1674816253.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>