同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,神州數(shù)碼(000034)7月2日獲融資買入5437.87萬元,占當(dāng)日買入金額的25.58%,當(dāng)前融資余額16.77億元,占流通市值的7.79%,超過歷史90%分位水平。
交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-07-02 | 54378710.00 | 59625297.00 | 1677229892.00 |
2025-07-01 | 89348559.00 | 95539100.00 | 1682476479.00 |
2025-06-30 | 86577144.00 | 66911608.00 | 1688667020.00 |
2025-06-27 | 80388663.00 | 88088132.00 | 1669001484.00 |
2025-06-26 | 106116275.00 | 118040236.00 | 1676700953.00 |
融券方面,神州數(shù)碼7月2日融券償還1900股,融券賣出2.08萬股,按當(dāng)日收盤價計算,賣出金額75.36萬元,占當(dāng)日流出金額的0.22%,融券余額742.72萬,超過歷史70%分位水平。
交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-07-02 | 753584.00 | 68837.00 | 7427150.00 |
2025-07-01 | 159530.00 | 192920.00 | 6904310.00 |
2025-06-30 | 11292.00 | 60224.00 | 7038680.00 |
2025-06-27 | 52486.00 | 108721.00 | 7059367.00 |
2025-06-26 | 212838.00 | 257646.00 | 7087132.00 |
綜上,神州數(shù)碼當(dāng)前兩融余額16.85億元,較昨日下滑0.28%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動 | 融資融券余額 |
---|
2025-07-02 | 神州數(shù)碼 | -4723747.00 | 1684657042.00 |
2025-07-01 | 神州數(shù)碼 | -6324911.00 | 1689380789.00 |
2025-06-30 | 神州數(shù)碼 | 19644849.00 | 1695705700.00 |
2025-06-27 | 神州數(shù)碼 | -7727234.00 | 1676060851.00 |
2025-06-26 | 神州數(shù)碼 | -11995509.00 | 1683788085.00 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>