同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,通富微電(002156)7月2日獲融資買入7024.32萬(wàn)元,占當(dāng)日買入金額的18.45%,當(dāng)前融資余額16.94億元,占流通市值的4.41%,超過(guò)歷史80%分位水平。
交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-07-02 | 70243158.00 | 91768276.00 | 1693517796.00 |
2025-07-01 | 163413088.00 | 127949303.00 | 1715042914.00 |
2025-06-30 | 93481997.00 | 126292595.00 | 1679579129.00 |
2025-06-27 | 190568055.00 | 160160513.00 | 1712389727.00 |
2025-06-26 | 92363006.00 | 107005227.00 | 1681982185.00 |
融券方面,通富微電7月2日融券償還4.29萬(wàn)股,融券賣出1.16萬(wàn)股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額29.34萬(wàn)元,占當(dāng)日流出金額的0.06%,融券余額690.42萬(wàn),低于歷史20%分位水平。
交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-07-02 | 293364.00 | 1084941.00 | 6904170.00 |
2025-07-01 | 1994300.00 | 336700.00 | 7881370.00 |
2025-06-30 | 456036.00 | 338184.00 | 6156486.00 |
2025-06-27 | 1065120.00 | 545240.00 | 5977352.00 |
2025-06-26 | 244530.00 | 108680.00 | 5315440.00 |
綜上,通富微電當(dāng)前兩融余額17.00億元,較昨日下滑1.31%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-07-02 | 通富微電 | -22502318.00 | 1700421966.00 |
2025-07-01 | 通富微電 | 37188669.00 | 1722924284.00 |
2025-06-30 | 通富微電 | -32631464.00 | 1685735615.00 |
2025-06-27 | 通富微電 | 31069454.00 | 1718367079.00 |
2025-06-26 | 通富微電 | -14567184.00 | 1687297625.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>