同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,中聯(lián)重科(000157)7月2日獲融資買入2088.67萬元,占當(dāng)日買入金額的7.17%,當(dāng)前融資余額18.34億元,占流通市值的3.54%,超過歷史90%分位水平。
交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-07-02 | 20886677.00 | 31138342.00 | 1833566461.00 |
2025-07-01 | 20170921.00 | 9365824.00 | 1843818126.00 |
2025-06-30 | 16505669.00 | 15754331.00 | 1833013029.00 |
2025-06-27 | 25144006.00 | 10111720.00 | 1832261691.00 |
2025-06-26 | 18655660.00 | 19930822.00 | 1817229405.00 |
融券方面,中聯(lián)重科7月2日融券償還4.55萬股,融券賣出2.70萬股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額19.76萬元,占當(dāng)日流出金額的0.11%,融券余額99.77萬,低于歷史20%分位水平。
交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-07-02 | 197640.00 | 333060.00 | 997716.00 |
2025-07-01 | 15183.00 | 18075.00 | 1119204.00 |
2025-06-30 | 18075.00 | 1921734.00 | 1122096.00 |
2025-06-27 | 18050.00 | 480852.00 | 3021570.00 |
2025-06-26 | 0.00 | 132664.00 | 3479546.00 |
綜上,中聯(lián)重科當(dāng)前兩融余額18.35億元,較昨日下滑0.56%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-07-02 | 中聯(lián)重科 | -10373153.00 | 1834564177.00 |
2025-07-01 | 中聯(lián)重科 | 10802205.00 | 1844937330.00 |
2025-06-30 | 中聯(lián)重科 | -1148136.00 | 1834135125.00 |
2025-06-27 | 中聯(lián)重科 | 14574310.00 | 1835283261.00 |
2025-06-26 | 中聯(lián)重科 | -1427866.00 | 1820708951.00 |
說明1:融資余額若長期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強(qiáng)勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>