同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)(300857)7月2日獲融資買入6280.77萬元,占當(dāng)日買入金額的28.46%,當(dāng)前融資余額18.80億元,占流通市值的6.55%,超過歷史50%分位水平。
交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-07-02 | 62807731.00 | 57577941.00 | 1879954221.00 |
2025-07-01 | 111721703.00 | 97992242.00 | 1874724431.00 |
2025-06-30 | 116336613.00 | 118124408.00 | 1860994970.00 |
2025-06-27 | 125201760.00 | 142743671.00 | 1862782765.00 |
2025-06-26 | 165138466.00 | 160864571.00 | 1880324676.00 |
融券方面,協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)7月2日融券償還2000股,融券賣出1100股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額9.22萬元,占當(dāng)日流出金額的0.03%,融券余額842.12萬,超過歷史70%分位水平。
交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-07-02 | 92191.00 | 167620.00 | 8421230.00 |
2025-07-01 | 1114230.00 | 77139.00 | 8689281.00 |
2025-06-30 | 301210.00 | 86060.00 | 7683438.00 |
2025-06-27 | 1597845.00 | 129555.00 | 7495188.00 |
2025-06-26 | 136800.00 | 76950.00 | 5966190.00 |
綜上,協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)當(dāng)前兩融余額18.88億元,較昨日上升0.26%,兩融余額超過歷史50%分位水平。
交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動 | 融資融券余額 |
---|
2025-07-02 | 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | 4961739.00 | 1888375451.00 |
2025-07-01 | 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | 14735304.00 | 1883413712.00 |
2025-06-30 | 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | -1599545.00 | 1868678408.00 |
2025-06-27 | 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | -16012913.00 | 1870277953.00 |
2025-06-26 | 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | 4384174.00 | 1886290866.00 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強(qiáng)勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>