同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,國軒高科(002074)7月2日獲融資買入2.21億元,占當(dāng)日買入金額的25.41%,當(dāng)前融資余額21.64億元,占流通市值的4.03%,超過歷史60%分位水平。
交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-07-02 | 221354372.00 | 200332585.00 | 2163898805.00 |
2025-07-01 | 503080110.00 | 576914432.00 | 2142877018.00 |
2025-06-30 | 615215205.00 | 389963425.00 | 2216711340.00 |
2025-06-27 | 526396968.00 | 552250053.00 | 1991459560.00 |
2025-06-26 | 786836825.00 | 1047428589.00 | 2017312645.00 |
融券方面,國軒高科7月2日融券償還300股,融券賣出3300股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額10.27萬元,融券余額534.64萬,低于歷史50%分位水平。
交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-07-02 | 102696.00 | 9336.00 | 5346416.00 |
2025-07-01 | 237975.00 | 111055.00 | 5356024.00 |
2025-06-30 | 68166.00 | 77904.00 | 5349408.00 |
2025-06-27 | 155088.00 | 190629.00 | 5334381.00 |
2025-06-26 | 61541.00 | 64780.00 | 5383218.00 |
綜上,國軒高科當(dāng)前兩融余額21.69億元,較昨日上升0.98%,兩融余額超過歷史60%分位水平。
交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-07-02 | 國軒高科 | 21012179.00 | 2169245221.00 |
2025-07-01 | 國軒高科 | -73827706.00 | 2148233042.00 |
2025-06-30 | 國軒高科 | 225266807.00 | 2222060748.00 |
2025-06-27 | 國軒高科 | -25901922.00 | 1996793941.00 |
2025-06-26 | 國軒高科 | -260699772.00 | 2022695863.00 |
說明1:融資余額若長期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強(qiáng)勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>