同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,康華生物(300841)7月3日獲融資買入1956.64萬(wàn)元,占當(dāng)日買入金額的22.92%,當(dāng)前融資余額5.40億元,占流通市值的6.93%,超過歷史90%分位水平。
交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-07-03 | 19566401.00 | 38266139.00 | 540407348.00 |
2025-07-02 | 40696936.00 | 39160949.00 | 559107086.00 |
2025-07-01 | 32567779.00 | 62121569.00 | 557571099.00 |
2025-06-30 | 35149199.00 | 26411670.00 | 587124889.00 |
2025-06-27 | 48655228.00 | 29605241.00 | 578387360.00 |
融券方面,康華生物7月3日融券償還0股,融券賣出100股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額6393元,融券余額140.65萬(wàn),低于歷史40%分位水平。
交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-07-03 | 6393.00 | 0.00 | 1406460.00 |
2025-07-02 | 0.00 | 0.00 | 1388022.00 |
2025-07-01 | 26096.00 | 6524.00 | 1428756.00 |
2025-06-30 | 6597.00 | 19791.00 | 1424952.00 |
2025-06-27 | 0.00 | 0.00 | 1432914.00 |
綜上,康華生物當(dāng)前兩融余額5.42億元,較昨日下滑3.33%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-07-03 | 康華生物 | -18681300.00 | 541813808.00 |
2025-07-02 | 康華生物 | 1495253.00 | 560495108.00 |
2025-07-01 | 康華生物 | -29549986.00 | 558999855.00 |
2025-06-30 | 康華生物 | 8729567.00 | 588549841.00 |
2025-06-27 | 康華生物 | 19040831.00 | 579820274.00 |
說明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>