同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,東港股份(002117)7月3日獲融資買入1334.44萬(wàn)元,占當(dāng)日買入金額的31.98%,當(dāng)前融資余額5.44億元,占流通市值的9.12%,超過歷史50%分位水平。
交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-07-03 | 13344410.00 | 11645043.00 | 544044741.00 |
2025-07-02 | 22790447.00 | 23145836.00 | 542345374.00 |
2025-07-01 | 21013225.00 | 23091793.00 | 542700763.00 |
2025-06-30 | 27321689.00 | 27313827.00 | 544779331.00 |
2025-06-27 | 42628790.00 | 48811625.00 | 544771469.00 |
融券方面,東港股份7月3日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-07-03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-07-02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-07-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-06-27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,東港股份當(dāng)前兩融余額5.44億元,較昨日上升0.31%,兩融余額超過歷史50%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-07-03 | 東港股份 | 1699367.00 | 544044741.00 |
2025-07-02 | 東港股份 | -355389.00 | 542345374.00 |
2025-07-01 | 東港股份 | -2078568.00 | 542700763.00 |
2025-06-30 | 東港股份 | 7862.00 | 544779331.00 |
2025-06-27 | 東港股份 | -6182835.00 | 544771469.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>