同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,華陽集團(tuán)(002906)7月3日獲融資買入2437.47萬元,占當(dāng)日買入金額的33.65%,當(dāng)前融資余額5.60億元,占流通市值的3.35%,超過歷史90%分位水平。
交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-07-03 | 24374672.00 | 14842817.00 | 559514500.00 |
2025-07-02 | 23095047.00 | 18207475.00 | 549982645.00 |
2025-07-01 | 37185007.00 | 33177780.00 | 545095073.00 |
2025-06-30 | 46475862.00 | 43862945.00 | 541087846.00 |
2025-06-27 | 98689338.00 | 83334764.00 | 538474929.00 |
融券方面,華陽集團(tuán)7月3日融券償還1.09萬股,融券賣出9800股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額31.20萬元,占當(dāng)日流出金額的0.31%,融券余額107.62萬,低于歷史30%分位水平。
交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-07-03 | 312032.00 | 347056.00 | 1076192.00 |
2025-07-02 | 60724.00 | 31960.00 | 1115404.00 |
2025-07-01 | 0.00 | 74037.00 | 1094460.00 |
2025-06-30 | 133291.00 | 26008.00 | 1180113.00 |
2025-06-27 | 470041.00 | 42731.00 | 1084710.00 |
綜上,華陽集團(tuán)當(dāng)前兩融余額5.61億元,較昨日上升1.72%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-07-03 | 華陽集團(tuán) | 9492643.00 | 560590692.00 |
2025-07-02 | 華陽集團(tuán) | 4908516.00 | 551098049.00 |
2025-07-01 | 華陽集團(tuán) | 3921574.00 | 546189533.00 |
2025-06-30 | 華陽集團(tuán) | 2708320.00 | 542267959.00 |
2025-06-27 | 華陽集團(tuán) | 15782684.00 | 539559639.00 |
說明1:融資余額若長期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強(qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>