同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,派林生物(000403)7月3日獲融資買入3520.45萬元,占當(dāng)日買入金額的24.32%,當(dāng)前融資余額5.80億元,占流通市值的3.37%,超過歷史80%分位水平。
交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-07-03 | 35204522.00 | 55654534.00 | 579717145.00 |
2025-07-02 | 12924500.00 | 22054498.00 | 600167157.00 |
2025-07-01 | 38798391.00 | 23907222.00 | 609297155.00 |
2025-06-30 | 35393514.00 | 44638659.00 | 594405986.00 |
2025-06-27 | 41245325.00 | 17657168.00 | 603651131.00 |
融券方面,派林生物7月3日融券償還3.25萬股,融券賣出500股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額9140元,融券余額467.42萬,超過歷史50%分位水平。
交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-07-03 | 9140.00 | 594100.00 | 4674197.00 |
2025-07-02 | 16371.00 | 839832.30 | 5233262.00 |
2025-07-01 | 77830.00 | 5430.00 | 6026757.00 |
2025-06-30 | 65268.00 | 134162.00 | 5964227.00 |
2025-06-27 | 423864.00 | 25578.00 | 6079707.00 |
綜上,派林生物當(dāng)前兩融余額5.84億元,較昨日下滑3.47%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-07-03 | 派林生物 | -21009077.00 | 584391342.00 |
2025-07-02 | 派林生物 | -9923493.00 | 605400419.00 |
2025-07-01 | 派林生物 | 14953699.00 | 615323912.00 |
2025-06-30 | 派林生物 | -9360625.00 | 600370213.00 |
2025-06-27 | 派林生物 | 23883822.00 | 609730838.00 |
說明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強(qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>