同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,臺(tái)基股份(300046)7月3日獲融資買入1.34億元,占當(dāng)日買入金額的16.01%,當(dāng)前融資余額5.94億元,占流通市值的6.01%,超過(guò)歷史90%分位水平。
交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-07-03 | 134125840.00 | 165172626.00 | 594466206.00 |
2025-07-02 | 250454499.00 | 293904108.00 | 625512992.00 |
2025-07-01 | 446037419.00 | 377977200.00 | 668962601.00 |
2025-06-30 | 283157491.00 | 222115188.00 | 600902382.00 |
2025-06-27 | 271070319.00 | 276909393.00 | 539860079.00 |
融券方面,臺(tái)基股份7月3日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-07-03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-07-02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-07-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-06-27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,臺(tái)基股份當(dāng)前兩融余額5.94億元,較昨日下滑4.96%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-07-03 | 臺(tái)基股份 | -31046786.00 | 594466206.00 |
2025-07-02 | 臺(tái)基股份 | -43449609.00 | 625512992.00 |
2025-07-01 | 臺(tái)基股份 | 68060219.00 | 668962601.00 |
2025-06-30 | 臺(tái)基股份 | 61042303.00 | 600902382.00 |
2025-06-27 | 臺(tái)基股份 | -5839074.00 | 539860079.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>